Caracterización de las propiedades mecánicas superficiales de aceros dulces con aplicación de tratamiento superficial láser.
dc.contributor.advisor | Ramos Grez, Jorge | |
dc.contributor.author | Olivos Pérez, Ambrosio Carlos | |
dc.contributor.other | Pontificia Universidad Católica de Chile. Escuela de Ingeniería | |
dc.date.accessioned | 2012-10-25T12:20:50Z | |
dc.date.available | 2012-10-25T12:20:50Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description | Tesis (Magíster en Ciencias de la Ingeniería)--Pontificia Universidad Católica de Chile, 2010 | |
dc.description.abstract | En esta investigación se estudian los parámetros del proceso de aleaciones superficiales con láser en base a polvo de cromo sobre aceros de bajo carbono. Se depositó material sobre las superficies de aceros dulces mediante proyección de polvos metalúrgicos consolidados con haz láser con la finalidad de obtener una capa de aleación Cr-Fe en la superficie del material base, con el objetivo de estudiar el efecto de los parámetros asociados al proceso y esperando aumentar la dureza superficial del sustrato. El desarrollo de este trabajo se inició con la puesta a punto de un equipo láser industrial. Posteriormente, se realizó el tratamiento de las muestras variando los siguientes parámetros: potencia y cantidad de polvo para una posición focal fija del haz láser y a velocidad de avance constante. | |
dc.description.abstract | Finalmente, se llevó a cabo el análisis metalográfico de las muestras tratadas con el fin de obtener tanto la geometría de la pileta fundida y la microestructura de la aleación resolidificada, como también la medición del perfil de dureza a lo largo de la sección transversal. Como principal resultado se obtiene una aleación Cr-Fe creada en la superficie con aumentos en la dureza superficial de entre 1,4 a 2,6 veces, atribuidos al efecto térmico en la superficie cambiando su estructura cristalina, sin afectar el núcleo del material base y al efecto de la aleación creada en su superficie, lo cual es importante ya que éste tipo de aceros no es posible endurecer mediante métodos convencionales dado su bajo contenido de carbono. | |
dc.identifier.doi | 10.7764/tesisUC/ING/1402 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.7764/tesisUC/ING/1402 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/1402 | |
dc.language.iso | es | |
dc.nota.acceso | Contenido completo | |
dc.rights | acceso abierto | |
dc.subject.ddc | 620 | |
dc.subject.dewey | Ingeniería | es_ES |
dc.subject.other | Lasers - Aplicaciones industriales. | es_ES |
dc.subject.other | Aleaciones de acero. | es_ES |
dc.title | Caracterización de las propiedades mecánicas superficiales de aceros dulces con aplicación de tratamiento superficial láser. | es_ES |
dc.type | tesis de maestría | |
sipa.codpersvinculados | 81538 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1