Experimental Data Highlighting the Role of Surface Fracture Energy in Quasi-Static Confined Comminution
dc.contributor.author | Ovalle Ortega, Carlos Enrique | |
dc.contributor.author | Dano, Christophe | |
dc.contributor.author | Hicher, Pierre Yves | |
dc.date.accessioned | 2021-01-14T19:13:30Z | |
dc.date.available | 2021-01-14T19:13:30Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.format.extent | 8 páginas | |
dc.fuente.origen | Converis | |
dc.identifier.doi | 10.1007/s10704-013-9833-4 | |
dc.identifier.eissn | 1573-2673 | |
dc.identifier.issn | 0376-9429 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1007/s10704-013-9833-4 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/50799 | |
dc.issue.numero | No. 1 | |
dc.language.iso | en | |
dc.nota.acceso | Contenido parcial | |
dc.pagina.final | 130 | |
dc.pagina.inicio | 123 | |
dc.revista | International Journal of Fracture | es_ES |
dc.rights | acceso restringido | |
dc.subject.ddc | 620 | |
dc.subject.dewey | Ingeniería | es_ES |
dc.subject.other | Fractura de sólidos | es_ES |
dc.subject.other | Fallas en estructuras | es_ES |
dc.subject.other | Estabilidad de estructuras | es_ES |
dc.title | Experimental Data Highlighting the Role of Surface Fracture Energy in Quasi-Static Confined Comminution | es_ES |
dc.type | artículo | |
dc.volumen | Vol. 182 | |
sipa.codpersvinculados | 219359 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Experimental Data Highlighting the Role of Surface Fracture Energy in Quasi-Static Confined Comminution.pdf
- Size:
- 2.59 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: