Diseño urbano como herramienta para reducir la percepción de inseguridad. Una metodología para medir el impacto de intervenciones en el espacio público
| dc.catalogador | jwg | |
| dc.contributor.author | Navarrete, P | |
| dc.contributor.author | Lunecke, A | |
| dc.contributor.author | Fuentes, Luis | |
| dc.contributor.author | Trufello, R. | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-13T16:07:37Z | |
| dc.date.available | 2025-10-13T16:07:37Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.format.extent | 9 páginas | |
| dc.fuente.origen | IEUT | |
| dc.identifier.uri | https://www.cedeus.cl/blog/2020/06/23/diseno-urbano-como-herramienta-para-reducir-la-percepcion-de-seguridad/ | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/106107 | |
| dc.information.autoruc | Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales; Fuentes Arce, Luis Alejandro; 0000-0003-1233-1563; 1021 | |
| dc.issue.numero | 7 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.nota.acceso | contenido completo | |
| dc.pagina.final | 9 | |
| dc.pagina.inicio | 1 | |
| dc.revista | Síntesis de Investigación (CEDEUS) | |
| dc.rights | acceso abierto | |
| dc.subject.ddc | 300 | |
| dc.subject.dewey | Ciencias sociales | es_ES |
| dc.subject.ods | 11 Sustainable Cities and Communities | |
| dc.subject.odspa | 11 Ciudades y comunidades sostenibles | |
| dc.title | Diseño urbano como herramienta para reducir la percepción de inseguridad. Una metodología para medir el impacto de intervenciones en el espacio público | |
| dc.type | documento de trabajo | |
| sipa.codpersvinculados | 1021 | |
| sipa.trazabilidad | IEUT;2025-09-02 |
