An experimental and theoretical comparative study of the entrapment and release of dexamethasone from micellar and vesicular aggregates of PAMAM-PCL dendrimers
dc.contributor.author | BonarddSalvador,SebastiánIgnacio | |
dc.date.accessioned | 2020-07-23T15:51:31Z | |
dc.date.available | 2020-07-23T15:51:31Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.format.extent | 14 páginas | |
dc.fuente.origen | Converis | |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.eurpolymj.2017.06.023 | |
dc.identifier.issn | 0014-3057 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2017.06.023 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/37042 | |
dc.language.iso | en | |
dc.pagina.final | 520 | |
dc.pagina.inicio | 507 | |
dc.revista | European Polymer Journal | es_ES |
dc.rights | acceso restringido | |
dc.subject.ddc | 510 | |
dc.subject.dewey | Matemática física y química | es_ES |
dc.subject.other | Dendrimeros | es_ES |
dc.subject.other | Poliaminas - Sintesis | es_ES |
dc.subject.other | Macromoléculas | es_ES |
dc.title | An experimental and theoretical comparative study of the entrapment and release of dexamethasone from micellar and vesicular aggregates of PAMAM-PCL dendrimers | es_ES |
dc.type | artículo | |
dc.volumen | Vol. 93 | |
sipa.codpersvinculados | 88381 | |
sipa.codpersvinculados | 1008526 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- An experimental and theoretical comparative study of the entrapment and release of dexamethasone from micellar and vesicular aggregates of PAMAM-PCL dendrimers.pdf
- Size:
- 1.31 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: