A framework for hybrid model predictive control in mineral processing
dc.contributor.author | Karelovic, Pablo | |
dc.contributor.author | Putz, Eduardo | |
dc.contributor.author | Cipriano, Aldo | |
dc.date.accessioned | 2020-08-21T17:15:22Z | |
dc.date.available | 2020-08-21T17:15:22Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.format.extent | 12 páginas | |
dc.fuente.origen | Converis | |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.conengprac.2015.02.006 | |
dc.identifier.issn | 0967-0661 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1016/j.conengprac.2015.02.006 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/39186 | |
dc.language.iso | en | |
dc.nota.acceso | Contenido parcial | |
dc.pagina.final | 12 | |
dc.pagina.inicio | 1 | |
dc.revista | Control Engineering Practice | es_ES |
dc.rights | acceso restringido | |
dc.subject.ddc | 620 | |
dc.subject.dewey | Ingeniería | es_ES |
dc.subject.ods | 06 Clean water and sanitation | |
dc.subject.odspa | 06 Agua limpia y saneamiento | |
dc.subject.other | Minerales | es_ES |
dc.subject.other | Mineralogía | es_ES |
dc.subject.other | Yacimientos minerales | es_ES |
dc.title | A framework for hybrid model predictive control in mineral processing | es_ES |
dc.type | artículo | |
dc.volumen | Vol. 40 | |
sipa.codpersvinculados | 99102 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- A framework for hybrid model predictive control in mineral processing.pdf
- Size:
- 508.19 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: