La difusión de una tecnología más limpia : los efectos de la restricción vehicular en la renovación del parque automotor
dc.contributor.advisor | Wagner, Gert | |
dc.contributor.advisor | Montero Ayala, Juan Pablo | |
dc.contributor.advisor | Bobenrieth H., Eugenio S. | |
dc.contributor.advisor | Harrison Vergara, Rodrigo José | |
dc.contributor.author | Barahona Kunze, Hernán Felipe | |
dc.contributor.other | Pontificia Universidad Católica de Chile. Instituto de Economía | |
dc.date.accessioned | 2016-05-13T19:29:50Z | |
dc.date.available | 2016-05-13T19:29:50Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description | Tesis (Magíster en Economía)--Pontificia Universidad Católica de Chile, 2013 | |
dc.description.abstract | Desde finales de los años 80 muchas ciudades latinoamericanas han implementado planes de restricción vehicular para combatir los crecientes problemas de contaminación ambiental que han tenido. La evidencia empírica muestra que en algunas ocasiones, por ejemplo, en el plan Hoy-No-Circula (HNC) implementado en ciudad de México en 1989, la restricción no ha tenido los efectos esperados. A diferencia de dicha implementación, en donde, todos los autos estaban sometidos a la política, hay restricciones en que la circulación se sólo se prohibió a autos más antiguos, permitiendo a los autos más nuevos y limpios poder circular sin restricción. Basado en el plan de restricción vehicular implementado en Santiago de Chile a partir de 1992, esta tesis busca estudiar los posibles efectos que puede haber tenido este segundo tipo de política, aún no estudiado en la literatura. Los resultados muestran que la posibilidad de eludir la restricción mediante el uso de una tecnología nueva y más limpia logró acelerar el proceso de renovación del parque vehicular en Santiago, haciendo que los autos más sucios se fueran a otras regiones del país. Este efecto es grande y significativo, aunque no transversal entre todos los autos sin convertidor catalítico. | |
dc.format.extent | 69 páginas | |
dc.identifier.doi | 10.7764/tesisUC/ECO/14999 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.7764/tesisUC/ECO/14999 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/14999 | |
dc.information.autoruc | Instituto de Economía ; Wagner, Gert ; S/I ; 98271 | |
dc.information.autoruc | Instituto de Economía ; Montero Ayala, Juan Pablo ; 0000-0002-6815-0158 ; 87534 | |
dc.information.autoruc | Instituto de Economía ; Bobenrieth H., Eugenio S. ; 0000-0001-9899-4186 ; 1010081 | |
dc.information.autoruc | Instituto de Economía ; Harrison Vergara, Rodrigo José ; 0000-0001-9694-5663 ; 1003389 | |
dc.information.autoruc | Instituto de Economía ; Barahona Kunze, Hernán Felipe ; S/I ; 170579 | |
dc.language.iso | es | |
dc.nota.acceso | Contenido completo | |
dc.rights | acceso abierto | |
dc.subject.ddc | 380 | |
dc.subject.dewey | Comunicación y transporte | es_ES |
dc.subject.other | Política de transporte urbano | es_ES |
dc.subject.other | Transporte urbano - Aspectos ambientales | es_ES |
dc.subject.other | Transporte urbano - Planificación | es_ES |
dc.title | La difusión de una tecnología más limpia : los efectos de la restricción vehicular en la renovación del parque automotor | es_ES |
dc.type | tesis de maestría | |
sipa.codpersvinculados | 98271 | |
sipa.codpersvinculados | 87534 | |
sipa.codpersvinculados | 1010081 | |
sipa.codpersvinculados | 1003389 | |
sipa.codpersvinculados | 170579 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1