A cost-benefit approach to recover the performance of roads affected by natural disasters
dc.contributor.author | Cartes, P. C. | |
dc.contributor.author | Echaveguren, Tomás | |
dc.contributor.author | Giné, A. C. | |
dc.contributor.author | Binet, E. A. | |
dc.date.accessioned | 2021-06-22T22:50:41Z | |
dc.date.available | 2021-06-22T22:50:41Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.fechaingreso.objetodigital | 2024-12-19 | |
dc.format.extent | 11 páginas | |
dc.fuente.origen | Converis | |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.ijdrr.2020.102014 | |
dc.identifier.issn | 2212-4209 | |
dc.identifier.scopusid | 2-s2.0-85097768460 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2020.102014 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/60818 | |
dc.identifier.wosid | WOS:000614868300007 | |
dc.information.autoruc | Escuela de Ingeniería ; Echaveguren, Tomás ; 0000-0003-1632-5988 ; 134312 | |
dc.language.iso | en | |
dc.nota.acceso | contenido parcial | |
dc.pagina.final | 11 | |
dc.pagina.inicio | 1 | |
dc.revista | International Journal of Disaster Risk Reduction | es_ES |
dc.rights | acceso restringido | |
dc.subject.ods | 13 Climate action | |
dc.subject.ods | 02 Zero hunger | |
dc.subject.ods | 15 Life on land | |
dc.subject.ods | 11 Sustainable cities and communities | |
dc.subject.ods | 14 Life below water | |
dc.subject.odspa | 13 Acción por el clima | |
dc.subject.odspa | 02 Hambre cero | |
dc.subject.odspa | 15 Vida de ecosistemas terrestres | |
dc.subject.odspa | 11 Ciudades y comunidades sostenibles | |
dc.subject.odspa | 14 Vida submarina | |
dc.title | A cost-benefit approach to recover the performance of roads affected by natural disasters | es_ES |
dc.type | artículo | |
dc.volumen | Vol. 53 | |
sipa.codpersvinculados | 134312 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- A costbenefit approach to recover the performance of roads affected by natural disasters.pdf
- Size:
- 9.91 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: