Business optimal design of a grid-connected hybrid PV (photovoltaic)-wind energy system without energy storage for an Easter Island's block
dc.contributor.author | Caballero, Federico I. | |
dc.contributor.author | Sauma Santis, Enzo Enrique | |
dc.contributor.author | Yanine, Franco Fernando | |
dc.date.accessioned | 2021-03-02T17:17:37Z | |
dc.date.available | 2021-03-02T17:17:37Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.format.extent | 14 páginas | |
dc.fuente.origen | Converis | |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.energy.2013.08.030 | |
dc.identifier.issn | 0360-5442 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1016/j.energy.2013.08.030 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/52669 | |
dc.issue.numero | No. 1 | |
dc.language.iso | en | |
dc.nota.acceso | Contenido parcial | |
dc.pagina.final | 261 | |
dc.pagina.inicio | 248 | |
dc.revista | Energy | es_ES |
dc.rights | acceso restringido | |
dc.subject.ddc | 620 | |
dc.subject.dewey | Ingeniería | es_ES |
dc.subject.other | Fuentes renovables de energía | es_ES |
dc.subject.other | Energía eólica | es_ES |
dc.subject.other | Células fotovoltaicas | es_ES |
dc.title | Business optimal design of a grid-connected hybrid PV (photovoltaic)-wind energy system without energy storage for an Easter Island's block | es_ES |
dc.type | artículo | |
dc.volumen | Vol. 61 | |
sipa.codpersvinculados | 74184 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Business optimal design of a grid-connected hybrid PV (photovoltaic)-wind energy system without energy storage for an Easter Island's block.pdf
- Size:
- 2.86 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: