El rol de distintos factores económicos en el cumplimiento del efecto HLM : un estudio latinoamericano
dc.contributor.advisor | Urquiza, Juan | |
dc.contributor.advisor | Fuentes San Martín, Rodrigo | |
dc.contributor.advisor | Rosende R., Francisco | |
dc.contributor.author | Osorio Tocornal, Andrés Ignacio | |
dc.contributor.other | Pontificia Universidad Católica de Chile. Instituto de Economía | |
dc.date.accessioned | 2016-05-13T19:29:46Z | |
dc.date.available | 2016-05-13T19:29:46Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description | Tesis (Magíster en Economía)--Pontificia Universidad Católica de Chile, 2013 | |
dc.description.abstract | Los términos de intercambio presentan una alta volatilidad en los países de Latinoamérica, suceso que va unido a variaciones dispares en sus cuentas corrientes. La teoría económica ha establecido ciertas condiciones bajo las cuales una mejora en los términos de intercambio aumenta el saldo de la cuenta corriente: el llamado efecto Harberger-Laursen-Metzler. Este trabajo entrega un modelo de maximización intertemporal y decisiones de producción endógenas, en el cual se amplía la discusión del rol del gobierno dentro del cumplimiento de este efecto. Junto a esto se demuestra empíricamente el cumplimiento del efecto HLM en la región latinoamericana y la importancia del régimen cambiario y del comportamiento del gobierno ante el ciclo en la magnitud de este efecto. Mientras más contracíclico sea el gobierno mayor es el efecto positivo de este shock a los precios sobre el saldo de la cuenta corriente, debido a que los gobiernos contracíclicos ahorran durante este período favorable para el país. En tanto si el tipo de cambio es fijo este efecto se ve atenuado, pues la rigidez cambiaria impide una apreciación en el tipo de cambio que acotaría el alza en la inversión. | |
dc.format.extent | 74 hojas | |
dc.identifier.doi | 10.7764/tesisUC/ECO/14990 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.7764/tesisUC/ECO/14990 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/14990 | |
dc.information.autoruc | Instituto de Economía ; Urquiza, Juan ; S/I ; 1010178 | |
dc.information.autoruc | Instituto de Economía ; Fuentes San Martín, Rodrigo ; 0000-0001-9636-6290 ; 1003360 | |
dc.information.autoruc | Instituto de Economía ; Rosende R., Francisco ; S/I ; 99981 | |
dc.information.autoruc | Instituto de Economía ; Osorio Tocornal, Andrés Ignacio ; S/I ; 170894 | |
dc.language.iso | es | |
dc.nota.acceso | Contenido completo | |
dc.rights | acceso abierto | |
dc.subject.ddc | 330 | |
dc.subject.dewey | Economía | es_ES |
dc.subject.other | Términos de intercambio - América Latina | es_ES |
dc.subject.other | Cuentas corrientes | es_ES |
dc.subject.other | Tasas de interés | es_ES |
dc.title | El rol de distintos factores económicos en el cumplimiento del efecto HLM : un estudio latinoamericano | es_ES |
dc.type | tesis de maestría | |
sipa.codpersvinculados | 1010178 | |
sipa.codpersvinculados | 1003360 | |
sipa.codpersvinculados | 99981 | |
sipa.codpersvinculados | 170894 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1