Análisis de consistencia de caminos bidireccionales usando mediciones continuas de velocidad de operación obtenidas con GPS Two-lane rural highways consistency analysis using continuous operating speed measurements obtained with GPS.
dc.contributor.author | Echaveguren, Tomás | |
dc.date.accessioned | 2015-11-13T19:25:45Z | |
dc.date.available | 2015-11-13T19:25:45Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.fuente.origen | Depto. DPM | |
dc.identifier.issn | 0716-2952 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/10290 | |
dc.information.autoruc | Escuela de ingeniería ; Echaveguren Navarro, Tomás ; 0000-0003-1632-5988 ; 134312 | |
dc.issue.numero | No. 2 | |
dc.language.iso | es | |
dc.pagina.final | 70 | |
dc.pagina.inicio | 55 | |
dc.relation.isformatof | Revista Ingeniería de Construcción, Vol. 27, no. 2 (ago 2012), p. 55-70 | |
dc.revista | Revista Ingeniería de Construcción | es_ES |
dc.rights | acceso abierto | |
dc.subject.ddc | 620 | |
dc.subject.dewey | Ingeniería | es_ES |
dc.subject.other | Sistema de posicionamiento global. | es_ES |
dc.title | Análisis de consistencia de caminos bidireccionales usando mediciones continuas de velocidad de operación obtenidas con GPS Two-lane rural highways consistency analysis using continuous operating speed measurements obtained with GPS. | es_ES |
dc.title.alternative | Two-lane rural highways consistency analysis using continuous operating speed measurements obtained with GPS [recurso electrónico] | es_ES |
dc.type | artículo | |
dc.volumen | Vol. 27 | |
sipa.codpersvinculados | 134312 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1