Factores asociados a mayor sobrevida en pacientes con cáncer de páncreas tratados mediante pancreatoduodenectomía
dc.contributor.author | Troncoso T., Andrés | |
dc.contributor.author | Briceño, Eduardo | |
dc.contributor.author | Guerra, Juan Francisco | |
dc.contributor.author | Dib Marambio, Martín Javier | |
dc.contributor.author | Cerda, Jaime | |
dc.contributor.author | Jarufe Cassis, Nicolás | |
dc.contributor.author | Martínez Castillo, Jorge | |
dc.contributor.other | Pontificia Universidad Católica de Chile. Escuela de Medicina | |
dc.date | 2021-07-20 | |
dc.date.accessioned | 2021-07-21T15:53:21Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.date.updated | 2021-07-19T00:06:17Z | |
dc.description | Tesis (Magíster en Investigación en Ciencias de la Salud)--Pontificia Universidad Católica de Chile, 2020? | |
dc.description.abstract | Introducción: El adenocarcinoma de páncreas (ADP) mantiene un pronóstico ominoso a pesar de los avances en técnica quirúrgica y cuidados peri y postoperatorios. El objetivo del trabajo es identificar factores asociados a mayor sobrevida en pacientes con ADP tratados mediante pancreatoduodenectomía (PDD) en nuestra institución. Material y Método: Estudio de casos y controles de pacientes con ADP tratados mediante PPD en el Hospital Clínico de la Universidad Católica entre 2002 – 2015. Se definió como caso aquel paciente con sobrevida mayor a 3 años y control al paciente son sobrevida menor a 3 años. Se compararon entre casos y controles datos biodemográficos, clínicos, histopatológicos y morbimortalidad mediante regresión logística. Resultados: Se analizaron 70 pacientes, con una edad media de 62 ± 11 años; 40 (57%) mujeres. Se observó morbilidad en 26 enfermos (37,1%); Clavien-Dindo ≥ IIIa en 8 (11,4%). La mediana (rango) de ganglios resecados y días de hospitalización fue 17 (1-40) ganglios y 12 (7-84) días. La sobrevida actuarial al primer, tercer y quinto año fue de 77%, 32% y 22% repectivamente. Se identificaron 21 casos (30%) y 49 controles (70%). En el análisis univariable se objetivaron como variables asociadas asobrevida mayor a 3 años (p < 0,05): Resección R0; ausencia de ganglios positivos; ausencia de infiltración perineural; estadios más precoces (IA, IB y IIA) y ausencia de diabetes mellitus. En cambio, la presencia de hipoalbuminemia (< 3 mg/dL), el CA 19-9 (> 100 U/mL), la presencia de permeaciones vasculares, los tratamientos complementarios y la morbilidad (Clavien – Dindo ≥ IIIa) no alcanzaron significancia estadística. En el análisis multivariable, incluyendo solamente las variables estadísticamente significativas (excluyendo a los ganglios positivos), se identificó a la ausencia DM2 (OR ajustado: 12; IC95% 1,7 – 84,3), ausencia de infiltración perineural (OR ajustado: 7; IC95% 1,3 – 36,3) y a los estadios precoces IA, IB y IIA (OR ajustado: 10,3; IC95% 2,1 –49,1) como factores independientes asociados a sobrevida mayor a 3 años. Conclusión: Etapas precoces de la enfermedad, la ausencia de diabetes mellitus y la ausencia de infiltración perineural fueron identificados como factores asociados a una sobrevida mayor a 3 años. | |
dc.description.version | 2021-07-20 | |
dc.format.extent | 21 páginas sin numerar | |
dc.fuente.origen | Autoarchivo | |
dc.identifier.doi | 10.7764/tesisUC/MED/61095 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.7764/tesisUC/MED/61095 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uc.cl/handle/11534/61095 | |
dc.information.autoruc | Escuela de Medicina ; Troncoso T., Andrés ; S/I ; 1052488 | |
dc.information.autoruc | Escuela de Medicina ; Briceño, Eduardo ; S/I ; 18751 | |
dc.information.autoruc | Escuela de Medicina ; Guerra, Juan Francisco ; S/I ; 159745 | |
dc.information.autoruc | Escuela de Medicina ; Dib M., Martín ; S/I ; 1103640 | |
dc.information.autoruc | Escuela de Medicina ; Cerda, Jaime ; 0000-0003-3463-8304 ; 3935 | |
dc.information.autoruc | Escuela de Medicina ; Jarufe Cassis, Nicolás ; 0000-0002-9944-786X ; 104492 | |
dc.information.autoruc | Escuela de Medicina ; Martínez Castillo, Jorge ; 0000-0001-5823-7308 ; 65778 | |
dc.language.iso | es | |
dc.nota.acceso | Contenido parcial | |
dc.rights | acceso abierto | |
dc.subject.ddc | 616.99437 | |
dc.subject.dewey | Medicina y salud | es_ES |
dc.subject.other | Cáncer de páncreas - Cirugía | es_ES |
dc.title | Factores asociados a mayor sobrevida en pacientes con cáncer de páncreas tratados mediante pancreatoduodenectomía | es_ES |
dc.type | tesis de maestría | |
sipa.codpersvinculados | 1052488 | |
sipa.codpersvinculados | 18751 | |
sipa.codpersvinculados | 159745 | |
sipa.codpersvinculados | 1103640 | |
sipa.codpersvinculados | 3935 | |
sipa.codpersvinculados | 104492 | |
sipa.codpersvinculados | 65778 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- EXTENSO. FACTORES ASOCIADOS A MAYOR SOBREVIDA EN PACIENTES CON CANCER DE PANCREAS TRATADOS MEDIANTE PANCREATODUODENECTOMIA. ESTUDIO DE CASOS Y CONTROLES..pdf
- Size:
- 209.56 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 0 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: