La agencia conceptual del diagrama arquitectónico: propuesta interpretativa semiótico pragmática del proceso de diseño del caso TGB/OMA
dc.catalogador | gjm | |
dc.contributor.advisor | Alonso Zúñiga, Pedro Ignacio | |
dc.contributor.author | Rois, Juan Manuel | |
dc.contributor.other | Pontificia Universidad Católica de Chile. Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos | |
dc.date.accessioned | 2024-01-22T13:57:38Z | |
dc.date.available | 2024-01-22T13:57:38Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.date.updated | 2024-01-18T18:10:23Z | |
dc.description | Tesis (Doctor en Arquitectura y Estudios Urbanos)--Pontificia Universidad Católica de Chile, 2023. | |
dc.description.abstract | Esta tesis investiga la agencia conceptual del diagrama arquitectónico en el acto creativo del proceso de diseño y lo hace mediante una propuesta interpretativa semiótico pragmática del caso Très Grande Bibliothèque, proyecto realizado en 1989 por el estudio de arquitectura OMA (Office for Metropolitan Architecture). Esta tesis se nutre de los resultados de una reciente aproximación de los estudios del diseño que, adoptando la metodología de la teoría del actor-red (ANT) de los estudios de ciencia, tecnología y sociedad (STS), ha producido descripciones que ofrecen ejemplos de instancias concretas de las dinámicas colectivas del proceso de diseño arquitectónico (Schön 1983, Latour 1999, Yaneva 2012, Farías y Wilkie 2016). | |
dc.fechaingreso.objetodigital | 2024-01-22 | |
dc.format.extent | 203 páginas | |
dc.fuente.origen | Autoarchivo | |
dc.identifier.doi | 10.7764/tesisUC/ARQ/80863 | |
dc.identifier.uri | http://doi.org/10.7764/tesisUC/ARQ/80863 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/80863 | |
dc.information.autoruc | Escuela de Arquitectura; Alonso Zúñiga, Pedro Ignacio; S/I; 8679 | |
dc.information.autoruc | Escuela de Arquitectura; Rois, Juan Manuel; S/I; 1092912 | |
dc.language.iso | es | |
dc.nota.acceso | Contenido completo | |
dc.rights | acceso abierto | |
dc.subject.ddc | 710 | |
dc.subject.dewey | Arquitectura | es_ES |
dc.subject.ods | 11 Sustainable cities and communities | |
dc.subject.odspa | 11 Ciudades y comunidades sostenibles | |
dc.title | La agencia conceptual del diagrama arquitectónico: propuesta interpretativa semiótico pragmática del proceso de diseño del caso TGB/OMA | |
dc.type | tesis doctoral | |
sipa.codpersvinculados | 8679 | |
sipa.codpersvinculados | 1092912 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Rois JM- La agencia conceptual del diagrama arquitectónico Propuesta interpretativa semiótica pragmática del proceso de diseño del caso TGB OMA.pdf
- Size:
- 28.76 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.98 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: