Seismic assessment of irregular masonry macro-elements through a nonlinear framed model : a case study
dc.contributor.author | Torres, W. | |
dc.contributor.author | Almazán Campillay, José Luis | |
dc.contributor.author | Sandoval Mandujano, Cristián | |
dc.contributor.author | Boroschek, R. | |
dc.date.accessioned | 2020-10-28T14:12:05Z | |
dc.date.available | 2020-10-28T14:12:05Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.format.extent | 24 páginas | |
dc.fuente.origen | Converis | |
dc.identifier.doi | 10.1007/s10518-019-00657-6 | |
dc.identifier.issn | 1570-761X | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1007/s10518-019-00657-6 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/48128 | |
dc.language.iso | en | |
dc.nota.acceso | Contenido parcial | |
dc.pagina.final | 4960 | |
dc.pagina.inicio | 4937 | |
dc.revista | Bulletin of Earthquake Engineering | es_ES |
dc.rights | acceso restringido | |
dc.subject | Heritage constructions | es_ES |
dc.subject | Seismic performance | es_ES |
dc.subject | Bar-type elements | es_ES |
dc.subject | Macro-element modelling | es_ES |
dc.subject | Non-linear analysis | es_ES |
dc.subject | Masonry building | es_ES |
dc.subject.ddc | 620 | |
dc.subject.dewey | Ingeniería | es_ES |
dc.subject.other | Construcción asísmica | es_ES |
dc.subject.other | Edificios - Chile - Diseño y construcción | es_ES |
dc.subject.other | Mampostería | es_ES |
dc.subject.other | Ingeniería sísmica | es_ES |
dc.title | Seismic assessment of irregular masonry macro-elements through a nonlinear framed model : a case study | es_ES |
dc.type | artículo | |
dc.volumen | Vol. 17 | |
sipa.codpersvinculados | 18831 | |
sipa.codpersvinculados | 1010864 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Seismic assessment of irregular masonry macro-elements through a nonlinear framed model a case study.pdf
- Size:
- 104.9 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: