Three-dimensional shape optimization by density-based topology optimization
| dc.catalogador | pva | |
| dc.contributor.advisor | Zegard, Tomás | |
| dc.contributor.author | Gutiérrez Salinas, Andrés | |
| dc.contributor.other | Pontificia Universidad Católica de Chile. Escuela de Ingeniería | |
| dc.date | 2025-01-01 | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-13T15:36:26Z | |
| dc.date.available | 2024-12-13T15:36:26Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Tesis (Master of Science in Engineering)--Pontificia Universidad Católica de Chile, 2024 | |
| dc.description.abstract | Este artículo presenta una extensión tridimensional de una nueva metodología de optimización de formas basada en el método de optimización topológica Solid Isotropic Material with Penalization (SIMP) de densidad. Al incorporar restricciones adicionales durante la actualización de las variables de diseño, este enfoque restringe las modificaciones en el diseño general y la conectividad, permitiendo solo la evolución del contorno del sólido sin introducir nuevos elementos sólidos o agujeros. Las ventajas clave incluyen: (1) no es necesario parametrizar la geometría inicial; (2) alta flexibilidad en la definición del sólido sin puntos de control; (3) optimización robusta y eficiente basada en gradientes; y (4) una malla constante a lo largo del proceso, eliminando la necesidad de remallado en cada iteración. El método demuestra efectividad en diversos ejemplos y muestra su robustez y versatilidad en la mejora de geometrías 3D, convirtiéndolo en una herramienta práctica para la optimización de formas complejas en aplicaciones de ingeniería. | |
| dc.fechaingreso.objetodigital | 2024-12-13 | |
| dc.format.extent | xi, 47 páginas | |
| dc.fuente.origen | SRIA | |
| dc.identifier.doi | 10.7764/tesisUC/ING/89169 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.7764/tesisUC/ING/89169 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/89169 | |
| dc.information.autoruc | Escuela de Ingeniería; Zegard, Tomás; 0000-0001-5274-2194; 126902 | |
| dc.information.autoruc | Escuela de Ingeniería; Gutiérrez Salinas, Andrés; S/I; 1065148 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.nota.acceso | contenido completo | |
| dc.rights | acceso abierto | |
| dc.subject | Optimización de forma | |
| dc.subject | Optimización estructural | |
| dc.subject | Método SIMP | |
| dc.subject | Optimización topológica | |
| dc.subject.ddc | 620 | |
| dc.subject.dewey | Ingeniería | es_ES |
| dc.title | Three-dimensional shape optimization by density-based topology optimization | |
| dc.type | tesis de maestría | |
| sipa.codpersvinculados | 126902 | |
| sipa.codpersvinculados | 1065148 |
