Enhanced photoconversion efficiency of hybrid TiO2/nox-MWCNT/Si photoanode for water splitting in neutral medium
dc.contributor.author | Olivares, F. | |
dc.contributor.author | Segura del Río, R. | |
dc.contributor.author | Reyes, J. | |
dc.contributor.author | Peón, F. | |
dc.contributor.author | Henríquez, R. | |
dc.contributor.author | Hevia, Samuel | |
dc.contributor.author | Durán Lagos, Boris Guido | |
dc.contributor.author | Villalonga, R. | |
dc.date.accessioned | 2021-06-29T19:45:31Z | |
dc.date.available | 2021-06-29T19:45:31Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.format.extent | 5 páginas | |
dc.fuente.origen | Converis | |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.matlet.2020.129128 | |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.matlet.2020.129128 | |
dc.identifier.eissn | 1873-4979 | |
dc.identifier.issn | 0167-577X | |
dc.identifier.scopusid | 2-s2.0-85097355752 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1016/j.matlet.2020.129128 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/60939 | |
dc.information.autoruc | Instituto de Física ; Hevia, Samuel ; S/I ; 1007445 | |
dc.information.autoruc | Instituto de Física ; Durán Lagos, Boris Guido ; S/I ; 132308 | |
dc.language.iso | en | |
dc.nota.acceso | Contenido parcial | |
dc.pagina.final | 5 | |
dc.pagina.inicio | 1 | |
dc.revista | Materials Letters | es_ES |
dc.rights | acceso restringido | |
dc.subject.ods | 06 Clean water and sanitation | |
dc.subject.odspa | 06 Agua limpia y saneamiento | |
dc.title | Enhanced photoconversion efficiency of hybrid TiO2/nox-MWCNT/Si photoanode for water splitting in neutral medium | es_ES |
dc.type | artículo | |
dc.volumen | Vol. 285 | |
sipa.codpersvinculados | 1007445 | |
sipa.codpersvinculados | 132308 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Enhanced photoconversion efficiency of hybrid TiO2 nox-MWCNT Si photoanode for water splitting in neutral medium.pdf
- Size:
- 2.62 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: