Multistage stochastic programming as flexibility source in highly uncertain environments : its value in an agriculture application
dc.contributor.advisor | Vera Andreo, Jorge | |
dc.contributor.advisor | Mac Cawley Vergara, Alejandro Francisco | |
dc.contributor.author | Avanzini, Elbio | |
dc.contributor.other | Pontificia Universidad Católica de Chile. Escuela de Ingeniería | |
dc.date.accessioned | 2022-04-26T16:35:08Z | |
dc.date.available | 2022-04-26T16:35:08Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Tesis (Doctor en Ciencias de la Ingeniería)--Pontificia Universidad Católica de Chile, 2022 | |
dc.description.abstract | En este trabajo, nos hemos enfrentado a un problema crítico en la elaboracion del vino, la labor de vendimia caracterizada por su alta incertidumbre. Esta tesis se centra en el proceso de toma de decisiones desde el punto de vista de la investigación operativa, contribuyendo a acortar el vacío de la literatura, donde la estocasticidad no se ha abordado de forma directa. Introducimos la programación estocástica multietapa para el proceso de vendimia mediante, considerando diferentes calidades de uva, con curvas de degradación que dependen del tiempo y las condiciones climáticas, que es el evento variable. Las decisiones son sobre mano de obra y su asignación a distintos lotes para avanzar en la tarea. La mano de obra puede tener distinta flexibilidad para enfrentar la lluvia, manteniendo parcialmente su productividad de periodos secos. Los modelos multietapa estocástico, también presenta una forma de flexibilidad, correspondiente a la época en la que se toman las decisiones. Ambas flexibilidades son evaluadas a través del impacto que generan sobre el desempeño económico. Los modelos que soportan las decisiones y son comparados son la programación estocástica de varias etapas y el problema del valor esperado tradicional. Todo esto es evaluado para diversas condiciones de incertidumbre. El esfuerzo computacional, medido como el tiempo de optimización, aparece como un obstáculo para implementar el modelo multiperíodo,. Para enfrentar este problema, propusimos el algoritmo de árbol rodante, que resultó en una herramienta competitiva. Repasamos diferentes configuraciones en la estructura temporal y llegamos a algunas conclusiones que arrojan luz sobre los pesos relativos en la brecha esperada frente a la opción multiperíodo estocásticas, tanto en términos de tiempo como económicos. También analizamos una noción de riesgo para la aproximación de árbol rodante. Esta tesis contribuye a llenar el vacío de la literatura sobre el enfoque estocástico en productos frescos, especialmente en agricultura y en uva de vinificación. También determinamos el impacto de diferentes tipos de flexibilidad en condiciones de incertidumbre, encontrando patrones que ayudan en la elección de los modelos para apoyo a la gestión, enfocándonos en el desempeño económico. Este tipo de conclusiones son bienvenidas, dado que, por el carácter multidimensional de la flexibilidad y su dificultad para ser mensurable, son difíciles de alcanzar. En la misma línea, la propuesta del enfoque rolling tree ofrece un nuevo modelo que mantiene las ventajas de multiperíodo estocástico, pero con menor esfuerzo computacional, dando mayor versatilidad al modelado estocástico. | |
dc.format.extent | xxii, 182 páginas | |
dc.fuente.origen | SRIA | |
dc.identifier.doi | 10.7764/tesisUC/ING/63690 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.7764/tesisUC/ING/63690 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/63690 | |
dc.information.autoruc | Escuela de Ingeniería ; Vera Andreo, Jorge ; 0000-0002-2769-997X ; 100240 | |
dc.information.autoruc | Escuela de Ingeniería ; Mac Cawley Vergara, Alejandro Francisco ; 0000-0002-4848-4732 ; 81775 | |
dc.information.autoruc | Escuela de Ingeniería ; Avanzini, Elbio ; S/I ; 1020042 | |
dc.language.iso | en | |
dc.nota.acceso | Contenido completo | |
dc.rights | acceso abierto | |
dc.subject | Programación estocástica multietapa | es_ES |
dc.subject | Medidas de flexibilidad | es_ES |
dc.subject | Árbol de horizonte rodante | es_ES |
dc.subject | Tiempo computacional | es_ES |
dc.subject | Comparativa de árboles de decisión | es_ES |
dc.subject | Agricultura | es_ES |
dc.subject | Producto fresco | es_ES |
dc.subject | Uva de vinificación | es_ES |
dc.subject.ddc | 641.22 | |
dc.subject.dewey | Administración | es_ES |
dc.subject.ods | 08 Decent work and economic growth | |
dc.subject.odspa | 08 Trabajo decente y crecimiento económico | |
dc.subject.other | Vinificación - Modelos matemáticos | es_ES |
dc.subject.other | Industria del vino - Chile | es_ES |
dc.subject.other | Agricultura - Toma de decisiones | es_ES |
dc.title | Multistage stochastic programming as flexibility source in highly uncertain environments : its value in an agriculture application | es_ES |
dc.type | tesis doctoral | |
sipa.codpersvinculados | 100240 | |
sipa.codpersvinculados | 81775 | |
sipa.codpersvinculados | 1020042 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tesis_Avanzini_Revisada_Ajustada_Formato (1)_compressed.pdf
- Size:
- 1.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.98 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: