Efectos de la fragmentación sobre la composición florística y estructura del bosque precordillerano (39ºS;72ºO) de la Región de La Araucanía, Chile
dc.contributor.author | Rojas, I. | |
dc.contributor.author | Gálvez, N. | |
dc.contributor.author | Petitpas, R. | |
dc.contributor.author | Becerra, P. | |
dc.contributor.author | Ibarra Eliessetch, José Tomás | |
dc.contributor.author | Bonacic Salas, Cristian | |
dc.date.accessioned | 2022-11-25T16:25:37Z | |
dc.date.available | 2022-11-25T16:25:37Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | La fragmentación de bosques es una creciente amenaza para la conservación de su biodiversidad ya que genera cambios microambientales por efecto borde y aislamiento de especies. El tamaño de fragmento ha sido documentado como el factor más crítico determinante de cambios microambientales y biodiversidad. En este estudio se evalúa el efecto del tamaño de los fragmentos remanentes de bosque templado de la zona precordillerana (39ºLS; 72ºLO) de la Región de la Araucanía de Chile, sobre la composición de especies y estructura vegetacional. Se seleccionaron 6 fragmentos pequeños (< 22 há) y 6 fragmentos grandes (> 100 há) en una misma área geográfica y climática. En cada fragmento se realizaron 2 transectos, con 8 parcelas de 25m2 dispuestas cada 20m. Se evaluó composición de especies, se estimó la densidad de árboles a través del método de cuatro cuartos y se tomaron medidas de % de cobertura por estrata y elementos antrópicos (fecas de ganado doméstico, incendios y madereo). Los resultados indican que no existen diferencias marcadas en la riqueza total de especies. Sin embargo, al analizar el origen de las especies se observó mayor presencia de especies alóctonas en los fragmentos pequeños. Además, se observó mayor densidad de árboles en los fragmentos pequeños que en los grandes. Finalmente, se observó mayor grado de perturbación y una menor cobertura de la capa de hojarasca en los fragmentos más pequeños. Los resultados sugieren que la fragmentación facilita la invasión de especies alóctonas, y produce una alteración en algunas variables de la estructura vegetacional | |
dc.fuente.origen | SIPA | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/65801 | |
dc.information.autoruc | Sede regional de villarrica ; Ibarra Eliessetch, José Tomás ; 0000-0002-7705-3974 ; 120091 | |
dc.information.autoruc | Facultad de agronomía e ingenieria forestal ; Bonacic Salas Cristian ; 0000-0003-2175-076X ; 100304 | |
dc.language.iso | es | |
dc.nota.acceso | Contenido parcial | |
dc.relation.ispartof | Congreso Chileno de Ciencias Forestales (4° : 2008 : Talca, Chile) | |
dc.rights | acceso abierto | |
dc.subject | Botany | es_ES |
dc.subject | Forest Ecology | es_ES |
dc.title | Efectos de la fragmentación sobre la composición florística y estructura del bosque precordillerano (39ºS;72ºO) de la Región de La Araucanía, Chile | es_ES |
dc.type | comunicación de congreso | |
sipa.codpersvinculados | 120091 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Efectos_de_la_fragmentacion_sobre_la_com (1).pdf
- Size:
- 8.76 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: