Coordinating learning analytics policymaking and implementation at scale
dc.contributor.author | Broos, T. | |
dc.contributor.author | Hilliger, Isabel | |
dc.contributor.author | Pérez Sanagustín, Mar | |
dc.contributor.author | Htun, N. N. | |
dc.contributor.author | Millecamp, M. | |
dc.contributor.author | Pesantez Cabrera, P. | |
dc.contributor.author | Solano Quinde, L. | |
dc.contributor.author | Siguenza Guzman, L. | |
dc.contributor.author | Zuniga-Prieto, M. | |
dc.contributor.author | Verbert, K. | |
dc.contributor.author | De Laet, T. | |
dc.date.accessioned | 2021-09-10T19:56:32Z | |
dc.date.available | 2021-09-10T19:56:32Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.fechaingreso.objetodigital | 2024-08-13 | |
dc.format.extent | 17 páginas | |
dc.fuente.origen | Converis | |
dc.identifier.doi | 10.1111/bjet.12934 | |
dc.identifier.eissn | 1467-8535 | |
dc.identifier.issn | 0007-1013 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1111/bjet.12934 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/62400 | |
dc.identifier.wosid | WOS:000523228700001 | |
dc.information.autoruc | Escuela de ingeniería ; Hilliger, Isabel ; 0000-0001-5270-7655 ; 141681 | |
dc.information.autoruc | Escuela de ingeniería ; Pérez Sanagustín, Mar ; 0000-0001-9854-9963 ; 1015143 | |
dc.issue.numero | No. 4 | |
dc.language.iso | en | |
dc.nota.acceso | contenido parcial | |
dc.pagina.final | 954 | |
dc.pagina.inicio | 938 | |
dc.revista | BRITISH JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY | es_ES |
dc.rights | acceso restringido | |
dc.subject.ods | 04 Quality Education | |
dc.subject.odspa | 04 Educación y calidad | |
dc.title | Coordinating learning analytics policymaking and implementation at scale | es_ES |
dc.type | artículo | |
dc.volumen | Vol. 51 | |
sipa.codpersvinculados | 141681 | |
sipa.codpersvinculados | 1015143 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Coordinating learning analytics policymaking and implementation at scale.pdf
- Size:
- 2.78 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: