Estrategias pasivas de acondicionamiento térmico: el patio como regulador térmico en edificio cultural de entorno denso
| dc.catalogador | yvc | |
| dc.contributor.advisor | Moletto Rodríguez, Alberto Esteban | |
| dc.contributor.advisor | Espinoza Pérez de Tudela, José Antonio | |
| dc.contributor.author | Fuentes Caldera, Belen Francisca | |
| dc.contributor.other | Pontificia Universidad Católica de Chile. Escuela de Arquitectura | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-24T14:03:17Z | |
| dc.date.available | 2025-06-24T14:03:17Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.updated | 2025-06-23T18:24:12Z | |
| dc.description | Tesis (Arquitecto y Magíster en Arquitectura Sustentable y Energía)--Pontificia Universidad Católica de Chile, 2025 | |
| dc.description.abstract | La presente tesis investiga el potencial de los patios como estrategias arquitectónicas en el diseño de un edificio colectivo-cultural ubicado en el barrio Lastarria de Santiago de Chile. Este proyecto, inscrito en el contexto de la arquitectura sustentable y la eficiencia energética, aborda la relación entre la configuración espacial y las condiciones climáticas de un entorno urbano denso. Los patios, tanto interiores como exteriores, se consideran elementos clave para regular el confort térmico, optimizar la ventilación cruzada y mejorar la iluminación natural, reduciendo así la dependencia de sistemas mecánicos. A partir del análisis de casos de estudio locales e internacionales, complementado con simulaciones computacionales, se proponen reglas y estrategias específicas para el diseño de patios en climas mediterráneos. Además, el proyecto contempla un programa variado que incluye talleres, un teatro, galerías y espacios recreativos diseñados para ser flexibles y adaptativos a las necesidades climáticas y espaciales. Los espacios interiores y exteriores pueden abrirse o cerrarse dependiendo de las condiciones ambientales, favoreciendo tanto la ampliación funcional como el confort térmico. | |
| dc.fechaingreso.objetodigital | 2025-06-23 | |
| dc.format.extent | 70 páginas | |
| dc.fuente.origen | Autoarchivo | |
| dc.identifier.doi | 10.7764/tesisUC/ARQ/104749 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.7764/tesisUC/ARQ/104749 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/104749 | |
| dc.information.autoruc | Escuela de Arquitectura; Fuentes Caldera, Belen Francisca; S/I; 1070466 | |
| dc.information.autoruc | Escuela de Arquitectura; Moletto Rodríguez, Alberto Esteban; S/I; 220193 | |
| dc.information.autoruc | Escuela de Arquitectura; Espinoza Pérez de Tudela, José Antonio; S/I; 1360899 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.nota.acceso | contenido completo | |
| dc.rights | acceso abierto | |
| dc.rights.license | Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | |
| dc.subject.ddc | 710 | |
| dc.subject.dewey | Arquitectura | es_ES |
| dc.subject.ods | 07 Affordable and clean energy | |
| dc.subject.ods | 11 Sustainable cities and communities | |
| dc.subject.odspa | 07 Energía asequible y no contaminante | |
| dc.subject.odspa | 11 Ciudades y comunidades sostenibles | |
| dc.title | Estrategias pasivas de acondicionamiento térmico: el patio como regulador térmico en edificio cultural de entorno denso | |
| dc.title.alternative | Edificio Cultural Barrio Lastarria | |
| dc.type | tesis de maestría | |
| sipa.codpersvinculados | 1070466 | |
| sipa.codpersvinculados | 220193 | |
| sipa.codpersvinculados | 1360899 |
