An Information Theory Approach on Deciding Spectroscopic Follow-ups
dc.contributor.author | Astudillo, J. | |
dc.contributor.author | Protopapas, P. | |
dc.contributor.author | Pichara Baksai, Karim Elías | |
dc.contributor.author | Huijse, P. | |
dc.date.accessioned | 2021-09-09T14:35:31Z | |
dc.date.available | 2021-09-09T14:35:31Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.fechaingreso.objetodigital | 2024-07-12 | |
dc.format.extent | 14 páginas | |
dc.fuente.origen | Converis | |
dc.identifier.doi | 10.3847/1538-3881/ab557d | |
dc.identifier.eissn | 1538-3881 | |
dc.identifier.issn | 0004-6256 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.3847/1538-3881/ab557d | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/62233 | |
dc.identifier.wosid | WOS:000555474600003 | |
dc.information.autoruc | Escuela de Ingeniería ; Pichara Baksai, Karim Elías ; 0000-0002-9372-5574 ; 6541 | |
dc.issue.numero | No. 1 | |
dc.language.iso | en | |
dc.nota.acceso | Contenido completo | |
dc.pagina.final | 14 | |
dc.pagina.inicio | 1 | |
dc.revista | ASTRONOMICAL JOURNAL | es_ES |
dc.rights | acceso abierto | |
dc.subject.ods | 07 Affordable and Clean Energy | |
dc.subject.odspa | 07 Energía asequible y no contaminante | |
dc.title | An Information Theory Approach on Deciding Spectroscopic Follow-ups | es_ES |
dc.type | artículo | |
dc.volumen | Vol. 159 | |
sipa.codpersvinculados | 6541 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- An Information Theory Approach on Deciding Spectroscopic Follow-ups.pdf
- Size:
- 1.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: