InSAR compatible ground motions for northern Chile
dc.contributor.advisor | Llera Martin, Juan Carlos de la | |
dc.contributor.author | Abell Mena, José Antonio | |
dc.contributor.other | Pontificia Universidad Católica de Chile. Escuela de Ingeniería | |
dc.date.accessioned | 2012-10-25T12:20:47Z | |
dc.date.available | 2012-10-25T12:20:47Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description | Tesis (Master of Science in Engineering)--Pontificia Universidad Católica de Chile, 2009 | |
dc.description.abstract | El diseño de edificios de gran altura y otras estructuras flexibles requiere una mejor caracterización del espectro de respuesta de diseño para períodos largos que la existente en actuales códigos de diseño. Motivado por esto, se propone y prueba una metodología para corregir registros de aceleraciones y generar registros sintéticos consistentes con el el campo de desplazamiento co-sísmico observado, obtenido mediante análisis de interferometría en imágenes de radar de apertura sintética (InSAR) obtenidas en el Norte de Chile y sur del Perú. Este campo, junto con un modelo de falla-finita de la deformación cortical y análisis inverso, se utiliza para identificar las distribuciones de deslizamiento en la falla permite conjuntamenete a un modelo estocástico, predecir el contenido de altas frecuencias del movimiento del suelo (sobre 1 Hz). El contenido de bajas frecuencias de la señal generada se modela mediante un pulso deterministico parametrizado cuya integración lleva a los valores de desplazamientos co-sísmicos observados. Estas señales sintéticas poveen una estimación para el espectro de pseudo-velocidad y desplazamiento relativo, que son herramientas esenciales para el diseño de estructuras flexibles. En este caso, los acelerogramas sintéticos se comparan con los movimientos registrados y el espectro de desplazamientos obtenido después de la corrección para los terremotos de Tocopilla (Mw = 7.7) y Pisco (Mw = 8.0) de 2007. | |
dc.identifier.doi | 10.7764/tesisUC/ING/1361 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.7764/tesisUC/ING/1361 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/1361 | |
dc.language.iso | en | |
dc.nota.acceso | Contenido completo | |
dc.rights | acceso abierto | |
dc.subject.ddc | 620 | |
dc.subject.dewey | Ingeniería | es_ES |
dc.subject.other | Radar de apertura sintética. | es_ES |
dc.subject.other | Diseño de estructuras. | es_ES |
dc.subject.other | Interferometría. | es_ES |
dc.subject.other | Hundimientos (Movimientos de la Tierra). | es_ES |
dc.title | InSAR compatible ground motions for northern Chile | es_ES |
dc.type | tesis de maestría | |
sipa.codpersvinculados | 53086 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1