Wind energy generation feasibility on the Northern Interconnected System (SING)
dc.contributor.advisor | Rudnick Van de Wyngard, Henry | |
dc.contributor.author | Pavez Ovalle, Mario A. | |
dc.contributor.other | Pontificia Universidad Católica de Chile. Escuela de Ingeniería | |
dc.date.accessioned | 2012-10-25T12:20:57Z | |
dc.date.available | 2012-10-25T12:20:57Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description | Tesis (Master of Science in Engineering)--Pontificia Universidad Católica de Chile, 2008 | |
dc.description.abstract | Esta tesis tiene como objetivo analizar la factibilidad de instalación de tecnologías renovables, específicamente la incorporación de energías eólicas en el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING). Para alcanzar dicho objetivo se modifica un modelo de simulación de sistemas eléctricos para la incorporación de generación con energías renovables no convencionales (ERNC). Asimismo, se propone una metodología de cálculo de esquema de pago por potencia para centrales eólicas en su incorporación en el SING y se desarrolla una metodología generalizada de desplazo de emisiones para ERNC, y aplicación de ésta para centrales eólicas. Luego se realiza un análisis de factibilidad económica de inversión en generación eólica en el SING y en seguida se analiza la aplicabilidad de las modificaciones realizadas a la ley eléctrica en el contexto de ERNC. | |
dc.description.abstract | A partir de las simulaciones realizadas es posible identificar las variaciones de costos marginales del sistema dependiendo de la penetración eólica. Asimismo, se aplicó la metodología desarrollada para el desplazo de emisiones. Con ambos cálculos y la estimación de la potencia firme se aplicó la metodología de viabilidad económica. Luego de realizado esto, se analizó la aplicabilidad de las modificaciones a la ley. Luego de aplicadas las metodologías indicadas, es posible concluir que la instalación de centrales eólicas es factible bajo un mercado en donde los precios son suficientemente altos, es decir para sistemas en donde existen tecnologías caras generando. En este caso la ley genera suficientes incentivos a la instalación de centrales eólicas. En caso de tener un sistema adaptado a carbón, el precio de la electricidad es más bajo y hace que los potenciales proyectos eólicos no sean económicamente factibles. Asimismo, bajo este escenario de precios, la ley no genera incentivos a la inversión, esto debido a que la multa que ésta impone es muy baja. | |
dc.identifier.doi | 10.7764/tesisUC/ING/1495 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.7764/tesisUC/ING/1495 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/1495 | |
dc.language.iso | en | |
dc.nota.acceso | Contenido completo | |
dc.rights | acceso abierto | |
dc.subject.ddc | 330 | |
dc.subject.dewey | Economía | es_ES |
dc.subject.other | Energía eólica - Chile. | es_ES |
dc.subject.other | Sistema Interconectado del Norte Grande (Chile). | es_ES |
dc.subject.other | Energía eléctrica - Aspectos económicos. | es_ES |
dc.title | Wind energy generation feasibility on the Northern Interconnected System (SING) | es_ES |
dc.type | tesis de maestría | |
sipa.codpersvinculados | 99167 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1