Estudio de las bases fisiológicas para el uso de microorganismos fotosintetizadores en la oxigenación de órganos
dc.contributor.advisor | Boric P., Mauricio | |
dc.contributor.author | Ehrenfeld Aranda, Carolina | |
dc.contributor.other | Pontificia Universidad Católica de Chile. Facultad de Ciencias Biológicas. Departamento de Fisiología | |
dc.date | 2023-12-31 | |
dc.date.accessioned | 2022-06-22T14:47:03Z | |
dc.date.available | 2022-06-22T14:47:03Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Tesis (Doctor en Ciencias con mención en Ciencias Fisiológicas)--Pontificia Universidad Católica de Chile, 2022 | |
dc.description.abstract | El oxígeno es una molécula clave para la vida animal; tras ser captado de la atmósfera, es suministrado a cada célula del organismo a través de su transporte por el sistema circulatorio, proceso finamente regulado para suplir su demanda. Sin embargo, en ciertas condiciones patológicas existe un suministro insuficiente de oxígeno a los tejidos, lo que genera daño celular. Interesantemente, otras células en la naturaleza pueden producir oxígeno mediante fotosíntesis, por lo que se propuso estudiar la posibilidad de emplear estas células como agente terapéutico, actuando como una fuente alternativa de oxígeno al circular a través de la vasculatura. Este trabajo de tesis consiste en una serie de estudios básicos mediante enfoques in vitro, in vivo y ex vivo, para estudiar el uso intravascular de microorganismos fotosintetizadores, orientado hacia futuras estrategias terapéuticas. Se estudiaron características físicas de las microalgas fotosintetizadoras Chlamydomonas reinhardtii y se compararon con eritrocitos humanos, revelando que ambos tipos celulares exhiben tamaño y propiedades reológicas similares, lo que apoya que las microalgas puedan circular a través de la vasculatura. La perfusión sistémica de ratones con microalgas reveló que éstas se distribuyen dentro de la vasculatura a través de todo el organismo, y que permanecen viables dentro de los tejidos. Además, se evaluaron aspectos de biocompatibilidad in vitro, demostrando que las C. reinhardtii pueden ser co-cultivadas con células endoteliales, sin verse afectados el fenotipo morfológico endotelial ni la viabilidad de ambos tipos celulares. También se evaluó la respuesta in vivo a la inyección sistémica de microalgas en ratones, que no desencadenó efectos adversos ni una respuesta inflamatoria, ni tampoco se generó una respuesta de memoria inmunológica ante una segunda dosis. Finalmente, se estableció el modelo de perfusión de corazón aislado de rata, demostrando que es posible evaluar parámetros de función cardiaca en tiempo real, en respuesta a la perfusión con microalgas fotosintetizadoras. En conjunto, estos resultados entregan datos clave para apoyar la idea de emplear a organismos fotosintetizadores circulando por la vasculatura, como fuente de suministro de oxígeno. El establecimiento de estos “glóbulos verdes” o “clorocitos” representa un paso importante hacia el desarrollo de terapias novedosas para el tratamiento de patologías caracterizadas por un suministro insuficiente de oxígeno. | |
dc.format.extent | 103 páginas | |
dc.fuente.origen | SRIA | |
dc.identifier.doi | 10.7764/tesisUC/BIO/64348 | |
dc.identifier.uri | http://doi.org/10.7764/tesisUC/BIO/64348 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/64348 | |
dc.information.autoruc | Facultad de Ciencias Biológicas ; Boric P., Mauricio ; 0000-0001-6735-6675 ; 56355 | |
dc.information.autoruc | Facultad de Ciencias Biológicas ; Ehrenfeld Aranda, Carolina ; 0000-0003-1707-2943 ; 250108 | |
dc.language.iso | es | |
dc.nota.acceso | Contenido completo | |
dc.rights | acceso abierto | |
dc.subject | Uso Intravascular de Microorganismos Fotosintetizadores | es_ES |
dc.subject | Perfusión con microalgas fotosintetizadoras | es_ES |
dc.subject | Suministro Insuficiente de Oxígeno a los Tejidos | es_ES |
dc.subject.ddc | 579.8 | |
dc.subject.dewey | Biología | es_ES |
dc.subject.ods | 03 Good health and well-being | |
dc.subject.odspa | 03 Salud y bienestar | |
dc.subject.other | Microalgas - Efecto de la luz | es_ES |
dc.subject.other | Perfusión | es_ES |
dc.subject.other | Oxigenoterapia | es_ES |
dc.title | Estudio de las bases fisiológicas para el uso de microorganismos fotosintetizadores en la oxigenación de órganos | es_ES |
dc.type | tesis doctoral | |
sipa.codpersvinculados | 56355 | |
sipa.codpersvinculados | 250108 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TESIS DE DOCTORADO_Estudio de las bases fisiologicas_CAROLINA EHRENFELD.pdf
- Size:
- 5.27 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.98 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: