Representación musical de actividad electrofisiológica: creación musical basada en datos de EEG
| dc.catalogador | pva | |
| dc.contributor.advisor | Carvallo, Antonio | |
| dc.contributor.author | Moya Velis, Maximiliano Nicolás | |
| dc.contributor.other | Pontificia Universidad Católica de Chile. Facultad de Artes | |
| dc.date | 2025-11-03 | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-30T13:01:22Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.updated | 2025-09-24T02:41:41Z | |
| dc.description | Tesis (Magíster en Artes, Mención Música)--Pontificia Universidad Católica de Chile, 2025 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo presenta el proceso de creación de la obra “Estímulo/Respuesta”, enmarcada en la práctica artística musical y orientada a la obtención del grado de Magíster en Artes. Su eje central es la exploración de la representación musical de un fenómeno electrofisiológico mediante la sonificación de datos de electroencefalograma (EEG). A través de una metodología basada en la práctica artística y el análisis interdisciplinar, se abordan los desafíos estéticos, técnicos y conceptuales que implica transformar la actividad cerebral en material sonoro con fines compositivos.La obra se construye a partir de registros reales obtenidos en un experimento sobre “decisión preferencial”, y se sostiene en fundamentos teóricos que conectan música, ciencia, percepción y subjetividad. Referentes históricos clave como Alvin Lucier y Michael Shadlen nutren esta indagación, que se adentra en nociones como memoria, tiempo, imagen mental y olvido, proponiendo una mirada crítica y creativa sobre los límites entre datos y experiencia musical. | |
| dc.description.version | 2025-11-03 | |
| dc.fechaingreso.objetodigital | 2025-09-24 | |
| dc.format.extent | 59 páginas | |
| dc.fuente.origen | Autoarchivo | |
| dc.identifier.doi | 10.7764/tesisUC/ART/105828 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.7764/tesisUC/ART/105828 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/105828 | |
| dc.information.autoruc | Instituto de Música; Carvallo, Antonio; 0009-0007-1956-397X; 1020164 | |
| dc.information.autoruc | Instituto de Música; Moya Velis, Maximiliano Nicolás; S/I; 1298949 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.nota.acceso | contenido completo | |
| dc.rights | acceso abierto | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | |
| dc.subject.ddc | 700 | |
| dc.subject.dewey | Arte | es_ES |
| dc.title | Representación musical de actividad electrofisiológica: creación musical basada en datos de EEG | |
| dc.type | tesis de maestría | |
| sipa.codpersvinculados | 1020164 | |
| sipa.codpersvinculados | 1298949 |
