Estimating the segregation of concrete based on mixture design and vibratory energy
dc.contributor.author | Navarrete, I. | |
dc.contributor.author | López Casanova, Mauricio Alejandro | |
dc.contributor.other | CEDEUS (Chile) | |
dc.date.accessioned | 2020-07-11T02:08:50Z | |
dc.date.available | 2020-07-11T02:08:50Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.format.extent | 7 páginas | |
dc.fuente.origen | Converis | |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.conbuildmat.2016.06.066 | |
dc.identifier.issn | 0950-0618 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2016.06.066 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/31751 | |
dc.language.iso | en | |
dc.nota.acceso | Contenido parcial | |
dc.pagina.final | 390 | |
dc.pagina.inicio | 384 | |
dc.revista | Construction and Building Materials | es_ES |
dc.rights | acceso restringido | |
dc.subject.ddc | 620 | |
dc.subject.dewey | Ingeniería | es_ES |
dc.subject.ods | 12 Responsible consuption and production | |
dc.subject.odspa | 12 Producción y consumo responsable | |
dc.subject.other | Hormigón, construcciones de | es_ES |
dc.subject.other | Hormigón - Durabilidad | es_ES |
dc.subject.other | Hormigón - Análisis | es_ES |
dc.title | Estimating the segregation of concrete based on mixture design and vibratory energy | es_ES |
dc.type | artículo | |
dc.volumen | Vol. 122 | |
sipa.codpersvinculados | 7202 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Estimating the segregation of concrete based on mixture design and vibratory energy.pdf
- Size:
- 2.43 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: