Incidencia de las normas de excepción en la planificación de la verticalización del Área Metropolitana de Santiago
dc.contributor.author | Vicuña del Río, María Magdalena | |
dc.contributor.author | Moraga Zárate, Marcela Paz | |
dc.date.accessioned | 2022-11-25T15:30:07Z | |
dc.date.available | 2022-11-25T15:30:07Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Este trabajo tiene por objetivo medir cuantitativamente el impacto de la verticalización residencial en la morfología del tejido urbano en barrios seleccionados del Área Metropolitana de Santiago (AMS), a través de la revisión de indicadores de constructibilidad consignados tanto en los permisos de edificación como en los planes reguladores comunales. Complementariamente, se busca comprender en qué medida algunas normas de excepción como premio por fusión predial, conjunto armónico y DFL2 debilitan la capacidad de los planes reguladores comunales para conducir el crecimiento y transformaciones urbanas. Estos beneficios permiten porcentajes adicionales de constructibilidad que sobrepasan lo establecido por los PRC vigentes, y que en suma pueden distanciarse significativamente de la visión de planificación urbana definida para a ciudad. Para el premio por fusión predial corresponde a un máximo de 30 % y para el conjunto armónico oscila entre un 30 y un 50 %, según las condiciones del predio a densificar. En tanto, para el beneficio del DFL2 el aumento de constructibilidad considera un máximo de 20 %, | |
dc.fuente.origen | SIPA | |
dc.identifier.doi | 10.5354/0717-5051.2021.59415 | |
dc.identifier.scopusid | SCOPUS_ID:2-s2.0-85123192600 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.5354/0717-5051.2021.59415 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/65696 | |
dc.information.autoruc | Instituto de estudios urbanos y territoriales ; Vicuña Del Río, María Magdalena ; 0000-0002-9476-396X ; 94092 | |
dc.information.autoruc | Escuela de arquitectura ; Moraga Zarate, Marcela Paz ; 0000-0003-2342-5573 ; 188508 | |
dc.issue.numero | 45 | |
dc.language.iso | es | |
dc.nota.acceso | contenido completo | |
dc.pagina.final | 24 | |
dc.pagina.inicio | 4 | |
dc.revista | Revista de Urbanismo | es_ES |
dc.rights | acceso abierto | |
dc.subject | Área Metropolitana de Santiago | es_ES |
dc.subject | Constructibilidad | es_ES |
dc.subject | Morfología urbana | es_ES |
dc.subject | Normas de excepción | es_ES |
dc.subject | Planificación urbana | es_ES |
dc.subject | Verticalización | es_ES |
dc.subject | Constructability | |
dc.subject | Laws of exception | |
dc.subject | Metropolitan Area of Santiago | |
dc.subject | Urban planning | |
dc.subject.ddc | 300 | |
dc.subject.dewey | Ciencias sociales | |
dc.subject.ods | 11 Sustainable cities and communities | |
dc.subject.odspa | 11 Ciudades y comunidades sostenibles | |
dc.title | Incidencia de las normas de excepción en la planificación de la verticalización del Área Metropolitana de Santiago | |
dc.title.alternative | Incidence of laws of exception in planning the verticalization of the Metropolitan Area of Santiago | |
dc.type | artículo | |
sipa.codpersvinculados | 188508 | |
sipa.codpersvinculados | 94092 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Incidencia de las normas de excepción en la planificación de la verticalización del Área Metropolitana de Santiago.pdf
- Size:
- 4.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: