Computational upscaling of 1-g physical test of semi buried buidings and retaining systems to study dynamically induced earth pressures
dc.catalogador | gjm | |
dc.contributor.advisor | Sáez Robert, Esteban | |
dc.contributor.author | Zamorano Véliz, Francisco Javier | |
dc.contributor.other | Pontificia Universidad Católica de Chile. Escuela de Ingeniería | |
dc.date.accessioned | 2023-09-21T16:09:08Z | |
dc.date.available | 2023-09-21T16:09:08Z | |
dc.description | Tesis (Master of Science in Engineering)--Pontificia Universidad Católica de Chile, 2023. | |
dc.description.abstract | Esta investigación presenta una evaluación experimental de la interacción dinámica sueloestructura (DSSI por sus siglas en inglés) para edificios construidos con muros de corte bajo diferentes configuraciones de altura y número de subterráneos. También se presenta el caso de muros de excavaciones no arriostrados parcialmente enterrados. Modelos físicos a escala reducida fueron realizados en una caja laminar sobre una mesa vibradora. La principal característica de la caja laminar es que posee uno de sus costados transparentes. Estos ensayos fueron sometidos a cargas dinámicas caracterizadas por ondas Ricker. Posteriormente, estos ensayos fueron reproducidos mediante modelos computacionales de elementos finitos que fueron calibrados tomando como referencia los resultados de los modelos físicos constituyendo un gemelo digital. Luego de hacer esta calibración, los modelos computacionales fueron llevados a la escala de prototipo, con el objetivo de evaluar su comportamiento a un nivel de tensiones más realista. Los resultados muestran en general que los edificios en escala aumentada tienen una respuesta consistente con las leyes de escalamiento, como, por ejemplo, la distribución de presiones del suelo sobre los subterráneos, tanto estática como dinámica. El movimiento de los edificios en general presenta una respuesta mucho más amortiguada en comparación con el movimiento esperado en base a los modelos originales. Finalmente, los edificios con escala aumentada fueron sometido a registros sísmicos reales, para comparar el empuje lateral sobre los subterráneos frente a la normativa vigente. Estos resultados muestran un aumento del empuje en función de la masa de la superestructura, lo cual no se ve reflejado en los parámetros normativos actuales. | |
dc.fechaingreso.objetodigital | 2023-09-21 | |
dc.format.extent | xi, 59 páginas | |
dc.fuente.origen | SRIA | |
dc.identifier.doi | 10.7764/tesisUC/ING/74639 | |
dc.identifier.uri | https://do.org/10.7764/tesisUC/ING/74639 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/74639 | |
dc.information.autoruc | Escuela de ingeniería; Sáez Robert, Esteban; 0000-0001-5433-0388; 1007694 | |
dc.information.autoruc | Escuela de ingeniería; Zamorano Véliz, Francisco Javier; S/I; 1026171 | |
dc.language.iso | en | |
dc.nota.acceso | Contenido completo | |
dc.rights | acceso abierto | |
dc.subject | Interacción Dinámica Suelo Estructura | |
dc.subject | Modelación numérica | |
dc.subject | Caja laminar transparente | |
dc.subject | Mesa vibradora 1g | |
dc.subject | Cambios de escala | |
dc.subject | Gemelo digital | |
dc.subject.ddc | 620 | |
dc.subject.dewey | Ingeniería | es_ES |
dc.title | Computational upscaling of 1-g physical test of semi buried buidings and retaining systems to study dynamically induced earth pressures | |
dc.type | tesis de maestría | |
sipa.codpersvinculados | 1007694 | |
sipa.codpersvinculados | 1026171 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TESIS_FJZamorano_Firma Final.pdf
- Size:
- 4.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: