A Robust optimization approach to assess the effect of delays in the connection-to-the-grid time of new generation power plants over transmission expansion planning
dc.contributor.author | Sauma Santis, Enzo Enrique | |
dc.contributor.author | Traub, Fernando | |
dc.contributor.author | Vera Andreo, Jorge | |
dc.date.accessioned | 2020-08-21T17:15:27Z | |
dc.date.available | 2020-08-21T17:15:27Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.format.extent | 39 páginas | |
dc.fuente.origen | Converis | |
dc.identifier.doi | 10.1007/s10479-015-1833-5 | |
dc.identifier.issn | 0254-5330 | |
dc.identifier.issn | 1572-9338 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1007/s10479-015-1833-5 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/39203 | |
dc.issue.numero | No. 1 | |
dc.language.iso | en | |
dc.nota.acceso | Contenido parcial | |
dc.pagina.final | 741 | |
dc.pagina.inicio | 703 | |
dc.revista | Annals of Operations Research | es_ES |
dc.rights | acceso restringido | |
dc.subject.ddc | 620 | |
dc.subject.dewey | Ingeniería | es_ES |
dc.subject.other | Centrales eléctricas | es_ES |
dc.subject.other | Centrales eléctricas - Planificación | es_ES |
dc.subject.other | Transmisión de energía eléctrica | es_ES |
dc.title | A Robust optimization approach to assess the effect of delays in the connection-to-the-grid time of new generation power plants over transmission expansion planning | es_ES |
dc.type | artículo | |
dc.volumen | Vol. 229 | |
sipa.codpersvinculados | 74184 | |
sipa.codpersvinculados | 100240 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- A Robust optimization approach to assess the effect of delays in the connection-to-the-grid time of new generation power plants over transmission expansion planning.pdf
- Size:
- 524.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: