Bordes en degradación: el caso de la Estación de Biología Marina de Montemar
dc.catalogador | pva | |
dc.contributor.advisor | Hevia García, Guillermo | |
dc.contributor.author | Prado Nielsen, Domingo José | |
dc.contributor.other | Pontificia Universidad Católica de Chile. Escuela de Arquitectura | |
dc.date.accessioned | 2024-09-02T17:42:05Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.date.updated | 2024-08-31T21:01:32Z | |
dc.description | Tesis (Arquitecto y Magíster en Arquitectura)--Pontificia Universidad Católica de Chile, 2024 | |
dc.description.abstract | La costa del litoral chileno, al norte de Reñaca, ha sido objetivo de juicio por la relación que existe entre la arquitectura y su contexto, basado en conceptos culturales, sociales o económicos. A partir de la apariencia degradada que existe en un edificio de alto valor arquitectónico, como lo es la Estación de Biología Marina de Montemar, nace la inquietud por estudiar la relación que se produce entre la arquitectura y su contexto ecológico y por especular las posibilidades proyectuales que existen ante fenómenos naturales costeros. Tanto el programa como la forma se vuelven fundamentales en la agencia educativa que tiene la Estación para el lugar de Montemar y Cochoa, histórica y actualmente. El habitante y el océano Pacífico, específicamente en el contexto chileno, han estado relacionados tradicionalmente por la pesca y por el comercio marítimo. Independiente de esta función productiva, el conocimiento cultural que existe con respecto a la costa es precario para la inmensidad y complejidad que suponen los vastos kilómetros de océano que bordean el territorio. Los factores antrópicos que han supuesto un sacrificio para la ecología de Montemar marcan las prioridades en el proyecto arquitectónico para especular la relación de este con la naturaleza. La composición y materialidad de la Estación sirve como un vestigio del agotamiento de un proyecto que ha dialogado con su entorno como también opuesto resistencia. Desde el análisis histórico y formal del edificio se plantea estudiar cómo la arquitectura y naturaleza se han afectado mutuamente. | |
dc.description.version | 2024-08-31 | |
dc.fechaingreso.objetodigital | 2024-08-31 | |
dc.format.extent | 91 páginas | |
dc.fuente.origen | Autoarchivo | |
dc.identifier.doi | 10.7764/tesisUC/ARQ/87762 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.7764/tesisUC/ARQ/87762 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/87762 | |
dc.information.autoruc | Escuela de arquitectura ; Hevia García, Guillermo ; S/I ; 157449 | |
dc.information.autoruc | Escuela de arquitectura ; Prado Nielsen, Domingo José ; S/I ; 1070469 | |
dc.language.iso | es | |
dc.nota.acceso | contenido completo | |
dc.rights | acceso abierto | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | |
dc.subject | Degradación | |
dc.subject | Entropía | |
dc.subject | Antrópico | |
dc.subject | Ecología | |
dc.subject | Composición | |
dc.subject | Borde | |
dc.subject | Tiempo | |
dc.subject | Educación | |
dc.subject.ddc | 710 | |
dc.subject.dewey | Arquitectura | es_ES |
dc.subject.ods | 11 Sustainable cities and communities | |
dc.subject.ods | 15 Life on land | |
dc.subject.odspa | 11 Ciudades y comunidades sostenibles | |
dc.subject.odspa | 15 Vida de ecosistemas terrestres | |
dc.title | Bordes en degradación: el caso de la Estación de Biología Marina de Montemar | |
dc.type | tesis de maestría | |
sipa.codpersvinculados | 157449 | |
sipa.codpersvinculados | 1070469 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Bordes en degradación.pdf
- Size:
- 84.62 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: