Reconversión de edificios de oficinas ante la crisis habitacional: Vivienda y equipamiento en el ex edificio Endesa
dc.catalogador | gjm | |
dc.contributor.advisor | Gray Avins, Sebastián | |
dc.contributor.advisor | Di Girolamo Arteaga, José Lorenzo | |
dc.contributor.author | González Marín, Javiera Constanza | |
dc.contributor.other | Pontificia Universidad Católica de Chile. Escuela de Arquitectura | |
dc.date.accessioned | 2024-04-26T17:18:40Z | |
dc.date.available | 2024-04-26T17:18:40Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.date.updated | 2024-04-25T21:04:55Z | |
dc.description | Tesis (Arquitecta y Magíster en Proyecto Urbano)--Pontificia Universidad Católica de Chile, 2024. | |
dc.description.abstract | Chile atraviesa una crisis habitacional visibilizada por el aumento de personas en situación de calle, asentamientos informales y soluciones abusivas como arriendos con cobros excesivos y hacinamiento. Para hacerle frente a esta crisis, el gobierno dio paso al Plan de Emergencia Habitacional (PEH, 2022) que busca abordar con sentido de urgencia la necesidad de viviendas definitivas. Se identifica que existe una población fuera de la política habitacional, que no puede acceder a ningún tipo de vivienda, existiendo un vacío respecto a la transición. Sumado a la falta de vivienda por escasez y costo de suelo y la falta de integración social, se identifica que existe vacancia de los edificios de oficina en los centros de las ciudades que podrían dar respuesta a la demanda por la vivienda transitoria.Bajo este contexto, se evalúa utilizar los edificios de oficinas en desuso para reconvertirlos a viviendas y generar integración social. Según estimaciones de la empresa de servicios inmobiliarios Colliers, hay 60 mil metros cuadrados de oficinas desocupadas solo en la comuna de Santiago, con los que se podrían crear alrededor de mil viviendas (Troncoso, 2023). La reutilización de los edificios traería la reactivación de zonas degradadas en los últimos años, que se han expresado en un centro de Santiago irreconocible, el que destacaba por la dinamicidad de su casco histórico.En función a lo anterior, se propone la reutilización del otrora edificio Endesa, ubicado en Santa Rosa 76, debido a su emplazamiento estratégico y estado de obsolescencia económica y funcional. La primera pérdida de valor por factores económicos, cambios en la demanda del mercado o costos operativos elevados y, la segunda, por la incapacidad del edificio para cumplir eficazmente con su función original, como adaptarse a las cambiantes necesidades de los usuarios, tener un diseño anticuado o no cumplir con los estándares tecnológicos y de seguridad actuales. Ambas afectando su valor y utilidad.La articulación entre la reutilización de edificios de oficinas y falta de viviendas puede contribuir a la disminución del déficit frente a la crisis habitacional en Chile. Esto no solo proporcionaría alojamiento temporal a quienes más lo necesitan, sino que también contribuiría a la revitalización de áreas urbanas y a la promoción de una sociedad más inclusiva y estable. La implementación de esta estrategia tiene como rol abordar los desafíos habitacionales en el país y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Esta investigación resalta la importancia de la reutilización adaptativa y la creación de viviendas definitivas y de transición, no solo como una solución temporal, sino como un paso crucial en la lucha contra la crisis habitacional y en la promoción de la inclusión social en la sociedad chilena. | |
dc.fechaingreso.objetodigital | 2024-04-26 | |
dc.format.extent | 126 páginas, 8 láminas | |
dc.fuente.origen | Autoarchivo | |
dc.identifier.doi | 10.7764/tesisUC/ARQ/85350 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.7764/tesisUC/ARQ/85350 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/85350 | |
dc.information.autoruc | Escuela de Arquitectura; Gray Avins, Sebastián; S/I; 63325 | |
dc.information.autoruc | Escuela de Arquitectura; Di Girolamo Arteaga, José Lorenzo; S/I; 120383 | |
dc.information.autoruc | Escuela de Arquitectura; González Marín, Javiera Constanza; S/I; 1085411 | |
dc.language.iso | es | |
dc.nota.acceso | contenido completo | |
dc.rights | acceso abierto | |
dc.subject | Viviendas transitorias | |
dc.subject | Integración | |
dc.subject | Reutilización | |
dc.subject | Obsolescencia | |
dc.subject | Vacancia | |
dc.subject.ddc | 710 | |
dc.subject.dewey | Arquitectura | es_ES |
dc.subject.ods | 11 Sustainable cities and communities | |
dc.subject.ods | 10 Reduced Inequality | |
dc.subject.odspa | 11 Ciudades y comunidades sostenibles | |
dc.subject.odspa | 10 Reducción de las desigualdades | |
dc.title | Reconversión de edificios de oficinas ante la crisis habitacional: Vivienda y equipamiento en el ex edificio Endesa | |
dc.type | tesis de maestría | |
sipa.codpersvinculados | 63325 | |
sipa.codpersvinculados | 120383 | |
sipa.codpersvinculados | 1085411 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MPUR_Tesis-Javiera González Marín_Reconversión de edificios de oficinas ante la crisis habitacional.Vivienda y equipamiento en el ex edificio Endesa.pdf
- Size:
- 17.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.98 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: