La gran minería a Cielo Abierto en Chile produce diariamente miles de toneladas de mineral y el volumen de roca estéril que debe ser removido para llegar al yacimiento representa un gran desafío del punto de vista de la ingeniería. Todo este material generado actualmente se vierte en grandes depósitos, que pueden llegar a tener cientos de metros de altura, lo que genera grandes presiones de confinamiento a nivel basal, provocando rotura de partículas. Este tipo de construcción es conocido en la especialidad como Depósitos de Lastre o botaderos de estériles.
Registro Sencillo
Registro Completo
Autor | Cabezas González, Rodolfo Enrique |
Profesor guía | Sáez Robert, Esteban |
Otro autor | Pontificia Universidad Católica de Chile. Escuela de Ingeniería |
Título | Modelación numérica del comportamiento mecánico de lastres mineros |
Fecha de publicación | 2013 |
Nota | Tesis (Magíster en Ciencias de la Ingeniería)--Pontificia Universidad Católica de Chile, 2013 |
Resumen | La gran minería a Cielo Abierto en Chile produce diariamente miles de toneladas de mineral y el volumen de roca estéril que debe ser removido para llegar al yacimiento representa un gran desafío del punto de vista de la ingeniería. Todo este material generado actualmente se vierte en grandes depósitos, que pueden llegar a tener cientos de metros de altura, lo que genera grandes presiones de confinamiento a nivel basal, provocando rotura de partículas. Este tipo de construcción es conocido en la especialidad como Depósitos de Lastre o botaderos de estériles. El comportamiento mecánico de estos depósitos, y el efecto de fracturamiento de sus partículas, no ha sido suficientemente bien estudiado pues se han modelado geotécnicamente con los supuestos tradicionales para presas de tierra. Estos no necesariamente son adecuados para este caso, sobre todo por la evolución de la granulometría y su efecto sobre la resistencia del material. El objetivo de esta investigación es modelar matemática y computacionalmente el comportamiento del material estéril frente a altos niveles de confinamiento, especialmente incorporar los efectos del aumento de compresibilidad del material debido al cambio de la granulometría asociado a la rotura de partículas. Finalmente, desarrollar una herramienta autónoma para la calibración de los parámetros del modelo sobre la base de resultados experimentales. |
Derechos | acceso abierto |
DOI | 10.7764/tesisUC/ING/1833 |
Enlace | |
Materia | Mecánica de rocas. Minería a tajo abierto - Métodos de simulación. |
Paginación | xiii, 122 páginas |
Temática | Ciencias de la tierra |
Tipo de documento | tesis de maestría |