Statistics for Gestión de riesgos operacionales en excavación subterránea (Equipos y maquinaria de movimiento de tierra) = Operation risks management on underground excavation (Earthworks equipment and machinery).
Total visits
| views | |
|---|---|
| Gestión de riesgos operacionales en excavación subterránea (Equipos y maquinaria de movimiento de tierra) = Operation risks management on underground excavation (Earthworks equipment and machinery). | 402 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| 000460484.pdf | 2757 |
| 000460484.pdf(legacy) | 1399 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| United States | 54 |
| Chile | 47 |
| Germany | 31 |
| Peru | 23 |
| China | 2 |
| Russia | 2 |
| Switzerland | 1 |
| Mexico | 1 |
| Turkey | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Miami | 37 |
| Santiago | 33 |
| Lima | 22 |
| Alameda | 6 |
| Ashburn | 6 |
| Concepcion | 6 |
| Balingen | 4 |
| Antofagasta | 2 |
| Kempen | 2 |
| Campbell | 1 |
| Chicago | 1 |
| Chiclayo | 1 |
| Jacksonville | 1 |
| Jinan | 1 |
| Las Condes | 1 |
| New York | 1 |
| Rancagua | 1 |
| Sacramento | 1 |
| Valdivia | 1 |
| Vilsbiburg | 1 |
| Zapopan | 1 |
