Uso de recursos y tecnologías digitales y enfoques de aprendizaje en estudiantes de pedagogía
dc.contributor.advisor | González Ugalde, Carlos Hugo | |
dc.contributor.author | Rojas Castro, Pablo Andrés | |
dc.contributor.other | Pontificia Universidad Católica de Chile. Facultad de Educación | |
dc.date | 2023-06-01 | |
dc.date.accessioned | 2020-11-17T20:06:34Z | |
dc.date.available | 2020-11-17T20:06:34Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | Tesis (Doctor en Ciencias de la Educación)--Pontificia Universidad Católica de Chile, 2019 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se propuso Caracterizar los patrones de uso de recursos para el aprendizaje que una Universidad tradicional chilena pone a disposición de los estudiantes de pedagogía y su relación con los enfoques de aprendizaje, en base a la exploración de la huella digital de los estudiantes de educación en el uso de los distintos recursos, estableciendo conductas relevantes para el proceso de aprendizaje y explorando los enfoques de aprendizaje que se presentan en estas conductas. Para lograr los objetivos, se implementó un diseño mixto secuencial, con fases de carácter cuantitativa y cualitativa. La secuencia metodológica parte con una caracterización del uso de los recursos a nivel de facultad (N=1301), y luego por carreras, para establecer patrones de uso. La fase cualitativa profundiza los datos obtenidos desde la caracterización y patrones de uso, mediante un análisis de contenido cualitativo de entrevistas (n=30) semi estructuradas, desde dónde se interpretan las percepciones que los estudiantes tienen del uso de los recursos y se relacionan estas significaciones con los enfoques de aprendizaje. Los principales resultados mostraron 3 grupos diferenciados de comportamiento o conglomerados denominados "Uso Intensivo de Biblioteca", "Bajo Uso de Recursos" y "Uso Intensivo de las Aulas Virtuales". En la profundización de cómo significaban su conducta estos grupos, mediante el análisis de contenido cualitativo, se observaron coincidencias entre los patrones de comportamiento y los enfoques de aprendizaje de tres factores; se observó que el clúster "Uso Intensivo de Biblioteca" posee concordancias con el enfoque profundo, a su vez el clúster “Bajo Uso de Recursos" con el enfoque superficial y el clúster "Uso Intensivo de las Aulas Virtuales" con el enfoque de aprendizaje estratégico. | |
dc.format.extent | xx, 430 páginas | |
dc.fuente.origen | Autoarchivo | |
dc.identifier.doi | 10.7764/tesisUC/EDU/48367 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.7764/tesisUC/EDU/48367 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/48367 | |
dc.information.autoruc | Facultad de Educación ; González Ugalde, Carlos ; S/I ; 91545 | |
dc.information.autoruc | Facultad de Educación ; Rojas Castro, Pablo Andrés ; S/I ; 225059 | |
dc.language.iso | es | |
dc.nota.acceso | Contenido completo | |
dc.rights | acceso abierto | |
dc.subject.ddc | 370.7110983 | |
dc.subject.dewey | Educación | es_ES |
dc.subject.other | Profesores - Formación profesional - Investigaciones - Chile | es_ES |
dc.subject.other | Innovaciones educativas - Investigaciones - Chile | es_ES |
dc.title | Uso de recursos y tecnologías digitales y enfoques de aprendizaje en estudiantes de pedagogía | es_ES |
dc.title.alternative | Use of digital resources and technologies and learning approaches in pedagogy students | es_ES |
dc.type | tesis doctoral | |
sipa.codpersvinculados | 91545 | |
sipa.codpersvinculados | 225059 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- tesis Pablo Rojas-junio2023.pdf
- Size:
- 3.69 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: