Seismic demands in reinforced concrete wall buildings with coupling slabs
dc.contributor.advisor | Hube Ginestar, Matías Andrés | |
dc.contributor.author | Ramos Castillo, Lilibeth | |
dc.contributor.other | Pontificia Universidad Católica de Chile. Escuela de Ingeniería | |
dc.date.accessioned | 2022-03-31T20:33:43Z | |
dc.date.available | 2022-03-31T20:33:43Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Tesis (Doctor in Engineering Sciences)--Pontificia Universidad Católica de Chile, 2022 | |
dc.description.abstract | La capacidad inherente de los muros estructurales de hormigón armado (HA) para soportar cargas sísmicas, controlar los desplazamientos laterales y limitar el daño en los componentes no estructurales ha permitido su amplia aceptación en edificios de gran altura. Chile, Colombia, Nueva Zelanda y Canadá, entre otros países, han adoptado los muros estructurales de HA como el sistema principal de resistencia a fuerza lateral para un porcentaje significativo de sus edificios de altura media a alta. Las configuraciones arquitectónicas de este tipo de edificios fuerzan la conexión de los muros estructurales con losas, vigas y muros adyacentes para distribuir los espacios habitacionales. Debido a la interacción que se genera entre estos elementos, los edificios se comportan como sistemas estructurales acoplados, que deben ser estudiados como tal. Estudios sobre edificios de HA dañados por el terremoto de Chile de 2010 han señalado a las losas como un elemento clave para comprender el comportamiento sísmico de estos. Algunas investigaciones recientes, han concluido que el comportamiento de los muros de HA estuvo altamente influenciado por la interacción tridimensional (3D) de estos con el resto de la estructura. Aún más, otro estudio indicó que la acción de acoplamiento entre muros y losas proporciona una resistencia adicional en los edificios a expensas de reducir la capacidad de deformación de los mismos y de aumentar la demanda de corte en algunos muros. A pesar de los avances en el entendimiento de los edificios de muros de HA con losas de acoplamiento, aún falta conocimiento e información sobre su comportamiento sísmico que requiere investigación adicional. Entonces resulta importante evaluar el comportamiento no lineal de las losas para obtener información adicional sobre su influencia en el comportamiento sísmico de los edificios de muros de HA. La interacción entre muros, losas y vigas en los edificios de HA es la motivación de esta investigación. El objetivo principal es identificar cómo la interacción tridimensional de los elementos conectados afecta las demandas sísmicas de los muros de HA en edificios residenciales chilenos. Adicionalmente, analiza el efecto del comportamiento no lineal de las losas como factor clave para entender mejor el comportamiento de dichos edificios. Este trabajo consta de dos partes. La primera considera modelos lineales de edificios con muros de HA, y la segunda modelos no lineales de un edificio de caso de estudio. | |
dc.format.extent | iii, 133 páginas | |
dc.fuente.origen | Autoarchivo | |
dc.identifier.doi | 10.7764/tesisUC/ING/63633 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.7764/tesisUC/ING/63633 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/63633 | |
dc.information.autoruc | Escuela de ingeniería ; Hube Ginestar, Matías Andrés ; 0000-0003-0371-9048 ; 10832 | |
dc.information.autoruc | Escuela de ingeniería ; Ramos Castillo, Lilibeth ; 0000-0003-4875-3995 ; 242923 | |
dc.language.iso | en | |
dc.nota.acceso | Contenido completo | |
dc.rights | acceso abierto | |
dc.subject.ddc | 622.1592 | |
dc.subject.dewey | Ingeniería | es_ES |
dc.subject.ods | 11 Sustainable cities and communities | |
dc.subject.odspa | 11 Ciudades y comunidades sostenibles | |
dc.subject.other | Edificios de Hormigón Armado - Efectos Sísmicos | es_ES |
dc.subject.other | Losas de Hormigón | |
dc.title | Seismic demands in reinforced concrete wall buildings with coupling slabs | es_ES |
dc.title.alternative | Demandas sísmicas en edificios de muros de hormigón armado con losas de acoplamiento | es_ES |
dc.type | tesis doctoral | |
sipa.codpersvinculados | 10832 | |
sipa.codpersvinculados | 242923 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TESIS DOCTORADO_Seismic demands in reinforced_Lilibeth Ramos.pdf
- Size:
- 2.27 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.98 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: