Análisis de la incidencia de la dimensión físico espacial en la construcción de comunidad en el hábitat residencial
dc.contributor.advisor | Mesa Maldonado, Macarena Andrea | |
dc.contributor.author | Ordóñez Zambrano, María Tatiana | |
dc.contributor.other | Pontificia Universidad Católica de Chile. Escuela de Construcción Civil | |
dc.date.accessioned | 2021-08-24T15:58:09Z | |
dc.date.available | 2021-08-24T15:58:09Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.date.updated | 2021-08-19T00:27:17Z | |
dc.description | Tesis (Magíster en Construcción)--Pontificia Universidad Católica de Chile, 2021 | |
dc.description.abstract | La dimensión físico espacial es fundamental en la generación de emociones en la construcción de comunidad en el hábitat residencial. Sin embargo, hay poca investigación sobre cómo esta dimensión incide en esta construcción de comunidad y cuáles son sus elementos más importantes. Para dilucidarlo, se investigó de forma cualitativa, mediante un acercamiento exploratorio, con base en una revisión bibliográfica y documental, entrevistas a expertos y una breve revisión de dos casos de hábitat residencial de Santiago. Se definieron las características irrenunciables de la comunidad: colectividad sobre individualidad, apropiación y lugarización, organismo donde cada individuo es parte, predomina la voluntad natural de avanzar, y hay libertad objetiva, división de roles y presencia implícita de actitudes como afecto y amor. Se definieron y analizaron los elementos físico espaciales: acceso a bienes y servicios de la ciudad, características físicas del espacio y movilidad, existencia y suficiencia de elementos urbanos sustentables, condiciones de diseño del espacio de la vivienda, metros cuadrados disponibles por habitante en la vivienda, que, según los resultados de esta AIG, propician condiciones para que surjan estas características irrenunciables de comunidad. Se espera que se genere una normalización de medición de estos elementos, ya que actualmente no existe. | |
dc.format.extent | xiii, 122 páginas | |
dc.fuente.origen | Autoarchivo | |
dc.identifier.doi | 10.7764/tesisUC/COC/61954 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.7764/tesisUC/COC/61954 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/61954 | |
dc.information.autoruc | Escuela de construcción civil ; Mesa, Harrison ; 0000-0002-7050-3610 ; 201335 | |
dc.information.autoruc | Escuela de construcción civil ; Ordóñez Zambrano, María Tatiana ; S/I ; 1091995 | |
dc.language.iso | es | |
dc.nota.acceso | Contenido completo | |
dc.rights | acceso abierto | |
dc.subject.ddc | 307.340983 | |
dc.subject.dewey | Ciencias sociales | es_ES |
dc.subject.other | Desarrollo habitacional - Chile - Santiago | es_ES |
dc.subject.other | Comunidades urbanas - Chile - Santiago | es_ES |
dc.title | Análisis de la incidencia de la dimensión físico espacial en la construcción de comunidad en el hábitat residencial | es_ES |
dc.type | tesis de maestría | |
sipa.codpersvinculados | 201335 | |
sipa.codpersvinculados | 1091995 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- AIG_Tatiana Ordóñez_Harrison Mesa_Álvaro Arriagada, Freddy Yáñez.pdf
- Size:
- 7.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 0 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: