Brain structural Changes Over Time in the Presence of a Brain Tumour and their Connection with Language Lateralization Changes and Language-Based Behavioural Outcomes
dc.catalogador | pva | |
dc.contributor.advisor | Sahli Costabal, Francisco | |
dc.contributor.advisor | Rodríguez Fernández, María | |
dc.contributor.advisor | Mendez Orellana, Carolina | |
dc.contributor.author | Solomons, Daniel | |
dc.contributor.other | Pontificia Universidad Católica de Chile. Instituto de Ingeniería Biológica y Médica | |
dc.date.accessioned | 2024-11-22T14:28:30Z | |
dc.date.available | 2024-11-22T14:28:30Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.date.updated | 2024-11-21T23:18:29Z | |
dc.description | Tesis (PhD in Biological and Medical Engineering)--Pontificia Universidad Católica de Chile, 2024 | |
dc.description.abstract | La fMRI se usa comúnmente para evaluar la lateralización del lenguaje, pero su eficacia puede verse afectada por deterioros cognitivos, neuroplasticidad y movimiento. En cambio, el análisis del volumen de materia gris (GMV) con VBM ofrece un enfoque complementario y más estable. Esta tesis explora cómo el GMV en regiones relacionadas con el lenguaje se correlaciona con la lateralización derivada de la fMRI, analizando datos de participantes sanos y pacientes con tumores cerebrales. Los hallazgos sugieren un papel matizado del hemisferio derecho en el lenguaje. | |
dc.description.funder | ANID | |
dc.description.funder | FONDECYT | |
dc.fechaingreso.objetodigital | 2024-11-21 | |
dc.format.extent | 112 páginas | |
dc.fuente.origen | Autoarchivo | |
dc.identifier.doi | 10.7764/tesisUC/ING/88641 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.7764/tesisUC/ING/88641 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/88641 | |
dc.information.autoruc | Instituto de Ingeniería Biológica y Médica; Sahli Costabal, Francisco; 0000-0002-2612-463X; 154857 | |
dc.information.autoruc | Instituto de Ingeniería Biológica y Médica; Rodríguez Fernández, María; 0003 1966 2920; 1031920 | |
dc.information.autoruc | Escuela de Medicina; Mendez Orellana, Carolina; 0000-0001-5217-9725; 1015155 | |
dc.information.autoruc | Instituto de Ingeniería Biológica y Médica; Solomons, Daniel; S/I; 1140658 | |
dc.language.iso | en | |
dc.nota.acceso | contenido completo | |
dc.rights | acceso abierto | |
dc.rights.license | Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | |
dc.subject.ddc | 610 | |
dc.subject.dewey | Medicina y salud | es_ES |
dc.subject.ods | 03 Good health and well-being | |
dc.subject.odspa | 03 Salud y bienestar | |
dc.title | Brain structural Changes Over Time in the Presence of a Brain Tumour and their Connection with Language Lateralization Changes and Language-Based Behavioural Outcomes | |
dc.type | tesis doctoral | |
sipa.codpersvinculados | 154857 | |
sipa.codpersvinculados | 1031920 | |
sipa.codpersvinculados | 1015155 | |
sipa.codpersvinculados | 1140658 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Formatted_Thesis_Final_Repository.pdf
- Size:
- 2.45 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: