Study of lean and complex adaptative mechanism to regulate the function of production planning and control in construction projects
dc.catalogador | yvc | |
dc.contributor.advisor | Alarcón Cárdenas, Luis Fernando | |
dc.contributor.author | Zegarra Marmanillo, Omar | |
dc.contributor.other | Pontificia Universidad Católica de Chile. Escuela de Ingeniería | |
dc.date | 2023-04-01 | |
dc.date.accessioned | 2022-01-28T19:19:18Z | |
dc.date.available | 2022-01-28T19:19:18Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | Tesis (Doctor in Engineering Sciences)--Pontificia Universidad Católica de Chile, 2021 | |
dc.description.abstract | La industria de Arquitectura, Ingeniería y Construcción (AEC) es una actividad económica relevante. Genera el 8% del PIB mundial mediante proyectos de capital, de alto costo y riesgo, e intrincadas redes de suministro. Pese a su importancia, la realización de un proyecto es a menudo problemática, presentado por ejemplo demoras y sobrecostos, y peor aún, la dificultad de los proyectos nuevos es cada vez mayor. Un aspecto crucial para la realización de un proyecto es el problema de la ´complejidad´. Esta característica sugiere que la interacción entre los elementos del proyecto y el nivel de incertidumbre son cruciales para su resultado final. En la actualidad, pese a que la evidencia sobre la importancia, rol e impacto de la complejidad crece notoriamente, el uso de conceptos tales como ´complejidad del proyecto´ aún no se ha extendido en la práctica. Una estrategia eficaz para afrontar problemas durante la ejecución de un proyecto se basa en la función de, planificación y control de la producción (PP&C). Esta función permite transformar resultados planeados en reales, mediante la articulación de actividades estratégicas y operativas en base a mecanismos constituidos por ´procesos de gestión´. No obstante, a pesar de los beneficios de la estrategia PP&C, ésta no aborda de forma regular el tema de la complejidad. A su vez, la complejidad de PP&C se puede dividir en 'complejidad de resultados' y 'complejidad estructural', donde ambos aspectos exhiben varias características desatendidas. Para abordar este problema, usando conceptos de 'Lean Management'´ y ´Complexity Science', esta investigación propone un nuevo mecanismo de PP&C. Este mecanismo proporciona una explicación causal y revela nuevas perspectivas y características sobre el trabajo de PP&C durante la etapa de construcción. Así, la presente tesis desarrolla una nueva herramienta llamada 'Sistema para la Función de Planificación y Control de la Producción' (sistema PCF) y prueba su viabilidad mediante una estrategia empírica influenciada por el método de 'estudio de caso' y el análisis de nueve proyectos. El sistema PCF se basa en un nuevo mecanismo para la gestión de PP&C y este documento discute tres de sus aspectos denominados: 'dinámica', 'estructura' y 'regulación'. Con este fin se analiza cinco proyectos ya finalizados (de áreas viales y mineras) y cuatro proyectos en proceso de construcción (en áreas de edificación en altura, vivienda en extensión e infraestructura hospitalaria). La implementación del sistema PCF reveló dos hallazgos principales sobre PP&C. Primero, los procesos de gestión de PP&C exhiben un patrón de propagación de variabilidad que impacta en su confiabilidad. Segundo, la complejidad de la estructura de gestión de la PP&C impacta su confiabilidad y en el progreso del proyecto. En consecuencia, el nuevo mecanismo ´lean´ y ´complejo adaptativo´ es considerado viable. Las implicaciones sugieren que el equilibrio entre la complejidad de proyecto (requerimientos) y la complejidad de PP&C (respuestas) genera valor durante la etapa de construcción, donde el nivel de complejidad de la PP&C es crítico para una respuesta adecuada. Aplicaciones potenciales incluyen la gestión estratégica de PP&C, y benchmarking de sistemas de PP&C entre proyectos, carteras y organizaciones. Las herramientas y mecanismo(s) del sistema PCF marcan la contribución de esta tesis. Finalmente, el uso combinado de Lean Management y de Complexity Science para el estudio de PP&C en proyectos de AEC sugiere una posible línea de investigación futura. | |
dc.fechaingreso.objetodigital | 2022-01-28 | |
dc.format.extent | xx, 319 páginas | |
dc.fuente.origen | SRIA | |
dc.identifier.doi | 10.7764/tesisUC/ING/63262 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.7764/tesisUC/ING/63262 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/63262 | |
dc.information.autoruc | Escuela de Ingeniería ; Alarcón Cárdenas, Luis Fernando ; 0000-0002-9277-2272 ; 100096 | |
dc.information.autoruc | Escuela de Ingeniería ; Zegarra Marmanillo, Omar ; 0000-0001-7811-7637 ; 165662 | |
dc.language.iso | en | |
dc.nota.acceso | Contenido completo | |
dc.rights | acceso abierto | |
dc.subject | Lean management | es_ES |
dc.subject | Complexity science | es_ES |
dc.subject | Planificación y control de la producción (PP&C) | es_ES |
dc.subject | Arquitectura, Ingeniería y Construcción (AEC) | es_ES |
dc.subject.ddc | 658.5 | |
dc.subject.dewey | Administración | es_ES |
dc.subject.other | Administración de la producción - Control de calidad | es_ES |
dc.subject.other | Producción eficiente - Chile | es_ES |
dc.title | Study of lean and complex adaptative mechanism to regulate the function of production planning and control in construction projects | es_ES |
dc.type | tesis doctoral | |
sipa.codpersvinculados | 100096 | |
sipa.codpersvinculados | 165662 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TESIS DE DOCTORADO_STUDY OF LEAN AND COMPLEX ADAPTIVE_Omar Zegarra.pdf
- Size:
- 3.76 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.98 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: