Climate and land use change effect over hydrologic signatures
dc.catalogador | pva | |
dc.contributor.advisor | Gironás León, Jorge Alfredo | |
dc.contributor.advisor | Meza, Francisco Javier | |
dc.contributor.author | Henríquez Dole, Lenín Esaú | |
dc.contributor.other | Pontificia Universidad Católica de Chile. Escuela de Ingeniería | |
dc.date | 2024-04-01 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-28T21:06:06Z | |
dc.date.available | 2023-08-28T21:06:06Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Tesis (Doctor in Engineering Sciences)--Pontificia Universidad Católica de Chile, 2023 | |
dc.description.abstract | Agua y territorio están íntimamente vinculados. Algunos fenómenos relacionados con el uso del suelo, como la expansión urbana o de la agricultura, pueden causar cambios en el régimen hídrico. Claramente, la gestión integrada de los recursos hídricos y la planificación territorial están conectadas. Sin embargo, sus vínculos no siempre son directos. En esta investigación, proponemos la modelación como técnica para conectar el territorio y el agua, históricamente y en el futuro, especialmente si se hace de manera espacialmente explícita, integrada (multidisciplinaria) y a diferentes escalas. Los escenarios de uso del suelo, junto con los escenarios de cambio climático, han demostrado proporcionar conocimientos valiosos para la evaluación de impactos de la planificación del territorio bajo condiciones climáticas futuras. Además, las condiciones políticas obtenidas de la planificación estratégica del uso del suelo se integraron en la modelación, y se compararon con las tendencias. Las métricas del paisaje, derivadas de estos escenarios de uso del suelo, se han utilizado para la evaluación de dichas configuraciones del paisaje (por ejemplo, fragmentación urbana) y se han validado por la comunidad. Adicionalmente, estas métricas del paisaje se han relacionado con las huellas hidrológicas, lo que demuestra que existe una relación y que puede medirse; en otras palabras, a partir de un mapa del paisaje se pueden estimar los efectos en el régimen hidrológico. Finalmente, dado que la mayoría del agua disponible se usa en agricultura, los escenarios de uso del suelo se introdujeron en un modelo de gestión del agua agrícola para la evaluación de los escenarios de cambio climático en áreas de riego. Aunque la protección de la conversión de las áreas de riego en áreas urbanas puede parecer beneficiosa, bajo estos escenarios futuros la demanda no satisfecha aumenta y la fiabilidad del sistema disminuye debido al aumento de la superficie regada, la temperatura y la disminución de la precipitación o agua disponible. Esto abre un nuevo campo de investigación en el que los gestores del agua pueden trabajar juntos con los planificadores territoriales para evaluar los efectos de la configuración del territorio sobre la hidrología. | |
dc.description.funder | CONICYT | |
dc.fechaingreso.objetodigital | 2023-08-28 | |
dc.format.extent | 132 páginas | |
dc.fuente.origen | SRIA | |
dc.identifier.doi | 10.7764/tesisUC/ING/74529 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.7764/tesisUC/ING/74529 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/74529 | |
dc.information.autoruc | Escuela de ingeniería ; Gironás León, Jorge Alfredo ; 0000-0002-6933-2658 ; 1681 | |
dc.information.autoruc | Escuela de ingeniería ; Meza, Francisco Javier ; 0000-0002-9853-227X ; 86534 | |
dc.information.autoruc | Escuela de ingeniería ; Díaz Guerra, Romina Giselle ; S/I ; 1059241 | |
dc.language.iso | en | |
dc.nota.acceso | contenido completo | |
dc.rights | acceso abierto | |
dc.subject | Uso de suelo | es_ES |
dc.subject | Ordenamiento territorial | es_ES |
dc.subject | Cambio climático | es_ES |
dc.subject | Métricas del paisaje | es_ES |
dc.subject | Huellas hidrológicas | es_ES |
dc.subject.ddc | 620 | |
dc.subject.dewey | Ingeniería | es_ES |
dc.subject.ods | 11 Sustainable cities and communities | |
dc.subject.ods | 06 Clean water and sanitation | |
dc.subject.odspa | 11 Ciudades y comunidades sostenibles | |
dc.subject.odspa | 06 Agua limpia y saneamiento | |
dc.title | Climate and land use change effect over hydrologic signatures | es_ES |
dc.type | tesis doctoral | |
sipa.codpersvinculados | 1681 | |
sipa.codpersvinculados | 86534 | |
sipa.codpersvinculados | 1059241 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tesis_Doctoral_Lenin_Henriquez_08_23_v_final_compressed.pdf
- Size:
- 2.74 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.98 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: