Efectos de la rotura de partículas en materiales granulares
dc.catalogador | pva | |
dc.contributor.advisor | Ovalle Ortega, Carlos Enrique | |
dc.contributor.advisor | Sáez Robert, Esteban | |
dc.contributor.author | Osses Peña, Rodrigo Hernán | |
dc.contributor.other | Pontificia Universidad Católica de Chile. Escuela de Ingeniería | |
dc.date.accessioned | 2024-11-05T13:10:13Z | |
dc.date.available | 2024-11-05T13:10:13Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Tesis (Doctor en Ciencias de la Ingeniería)--Pontificia Universidad Católica de Chile, 2024 | |
dc.description.abstract | Los materiales granulares sujetos a niveles de esfuerzo relativamente elevados pueden desarrollar un fenómeno denominado rotura de partículas, desencadenado cuando las tensiones impuestas en las partículas individuales sobrepasan su resistencia al fracturamiento. Adicionalmente, el aumento de la humedad debilita la resistencia individual de los granos, por lo que se incrementa la rotura de partículas. Esta tesis presenta un estudio aplicado en 2 materiales: una roca extrusiva en tamaño arena (1-2 mm) perteneciente a una cantera de la comuna de Colina (Chile); un coluvio en tamaño arena (0.30-2.36 mm) y grava (9.5-50 mm) de una mina de hierro de la región de Pilbara en Western Australia (Australia). Se evaluó el efecto de la humedad relativa (succión total), de la compresibilidad, de la fluencia lenta (creep), y del tamaño de muestras y partículas. La humedad se evaluó a través curvas de retención de humedad. Los resultados en ambos materiales arrojaron una relación inversamente proporcional entre la humedad y el tamaño de las partículas. Es decir, la humedad alcanzó un valor más alto cuando se disminuyó el tamaño de las partículas. La succión total se evaluó mediante la técnica de equilibrio de vapor a través de ensayos edométricos. Se aplicaron rangos de tensiones totales de 0 hasta 3200 kPa y succiones totales de 0 a 340 MPa. Para el control de succión, se desarrolló un circuito de aire cerrado con control de la humedad relativa mediante un flujo controlado. Los resultados demostraron una dependencia del comportamiento con la succión total en ambos materiales: a mayor humedad, mayor compresibilidad y creep. Finalmente, el escalamiento de los ensayos edométricos fue realizado al material de Pilbara, durante una pasantía en The University of Newcastle (Australia), mediante un equipo edométrico de gran tamaño. Los resultados arrojaron que, a mayor tamaño de partículas, aumenta la rotura de las mismas y, en consecuencia, aumenta la compresibilidad y las deformaciones por creep. En materiales granulares gruesos, la rotura de partículas y los efectos de la humedad y del tamaño forman parte de las problemáticas relativas a varias obras geotécnicas. En particular en Chile, obras como los botaderos de estériles mineros se caracterizan por estar constituidos por partículas gruesas, expuestas a ciclos de humedad y cuyo tamaño de partícula dificulta o imposibilita su estudio en experimental en laboratorio. La combinación de estos efectos constituye un problema relevante para el diseño geotécnico. En ese sentido, los resultados de esta investigación contribuyen a proponer y promover métodos más avanzados para la caracterización de materiales gruesos, con el fin de obtener parámetros geotécnicos realistas y confiables para los diseños geotécnicos, tales como la estabilidad física y las deformaciones de grandes rellenos de roca estéril de mina. | |
dc.description.funder | FONDECYT | |
dc.description.funder | ANID | |
dc.fechaingreso.objetodigital | 2024-11-05 | |
dc.format.extent | 229 páginas | |
dc.fuente.origen | SRIA | |
dc.identifier.doi | 10.7764/tesisUC/ING/88440 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.7764/tesisUC/ING/88440 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/88440 | |
dc.information.autoruc | Escuela de Ingeniería; Ovalle Ortega, Carlos Enrique; S/I; 219359 | |
dc.information.autoruc | Escuela de Ingeniería; Sáez Robert, Esteban; 0000-0001-5433-0388; 1007694 | |
dc.information.autoruc | Escuela de Ingeniería; Osses Peña, Rodrigo Hernán; S/I; 249908 | |
dc.language.iso | es | |
dc.nota.acceso | contenido completo | |
dc.rights | acceso abierto | |
dc.subject | Rotura de partículas | |
dc.subject | Humedad relativa | |
dc.subject | Succión total | |
dc.subject | Compresibilidad | |
dc.subject | Fluencia lenta | |
dc.subject | Creep | |
dc.subject | Efectos de tamaño | |
dc.subject.ddc | 620 | |
dc.subject.dewey | Ingeniería | es_ES |
dc.subject.ods | 09 Industry, innovation and infrastructure | |
dc.subject.odspa | 09 Industria, innovación e infraestructura | |
dc.title | Efectos de la rotura de partículas en materiales granulares | |
dc.type | tesis doctoral | |
sipa.codpersvinculados | 219359 | |
sipa.codpersvinculados | 1007694 | |
sipa.codpersvinculados | 249908 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tesis Rodrigo Osses (correción final)_compressed.pdf
- Size:
- 7.87 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: