Toward resilient and sustainable communities: performance evaluation of light frame timber residential structures subjected to seismic and hurricane hazards
dc.catalogador | yvc | |
dc.contributor.advisor | Abbie B., Liel | |
dc.contributor.advisor | Guindos Bretones, Pablo | |
dc.contributor.advisor | López-García, González Diego | |
dc.contributor.author | Valdivieso Cascante, Diego Nicolas | |
dc.contributor.other | Pontificia Universidad Católica de Chile. Escuela de Ingeniería | |
dc.contributor.other | University of Colorado Boulder | |
dc.date.accessioned | 2024-04-26T17:34:16Z | |
dc.date.available | 2024-04-26T17:34:16Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Tesis (Doctor in Engineering Sciences and Doctor of Philosophy)--Pontificia Universidad Católica de Chile, 2024 | |
dc.description.abstract | Esta tesis ofrece un análisis profundo sobre el comportamiento estructural y la modelización de estructuras de entramado ligero de madera. Destaca la importancia de un modelado en 3D que refleje con precisión el comportamiento real, frente a las aproximaciones simplificadas en 2D comúnmente usadas en el ámbito profesional. El objetivo principal de esta tesis es profundizar en el entendimiento de las respuestas estructurales ante riesgos sísmicos y huracanados en Chile y Puerto Rico, respectivamente. Esta mayor comprensión podría potenciar la resiliencia de las comunidades en estas zonas ambientalmente sensibles, haciendo al mismo tiempo que la construcción con madera sea más competitiva y factible como opción sostenible en el tiempo. Centrándose en la sostenibilidad, este estudio subraya el importante papel de la madera en la disminución del déficit habitacional y en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial. Basada en desempeño para evaluar los riesgos relacionados con los vientos huracanados. También se consideran los posibles impactos del cambio climático en la frecuencia e intensidad de los huracanes en la isla. Esta tesis integra varios aspectos del comportamiento de los edificios de madera bajo cargas sísmicas y de vientos huracanados, desafiando los enfoques de diseño convencionales y abogando por prácticas sostenibles y socialmente responsables. Las conclusiones y recomendaciones establecen un camino para el desarrollo de prácticas de construcción robustas, eficientes y sostenibles en áreas propensas a amenazas naturales. Se espera que investigaciones futuras expandan sobre los efectos de sistema y los efectos de las capas no estructurales para desarrollar la información necesaria para que los profesionales y académicos consideren tales efectos en el análisis de estructuras de madera. Las investigaciones futuras también deberían centrarse en desarrollar modelos integrales de cambio climático para la evaluación del riesgo ante múltiples amenazas, promoviendo así la resiliencia en comunidades vulnerables a nivel global | |
dc.fechaingreso.objetodigital | 2024-04-26 | |
dc.format.extent | xxix; 353 páginas | |
dc.fuente.origen | SRIA | |
dc.identifier.doi | 10.7764/tesisUC/ING/85352 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.7764/tesisUC/ING/85352 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/85352 | |
dc.information.autoruc | Escuela de Ingeniería; Guindos Bretones, Pablo; 0000-0001-7471-0281; 1051045 | |
dc.information.autoruc | Escuela de Ingeniería; López-García, González Diego; S/I; 1004185 | |
dc.information.autoruc | Escuela de Ingeniería; Valdivieso Cascante, Diego Nicolas; 0000-0001-6974-9915 ; 1092361 | |
dc.language.iso | en | |
dc.nota.acceso | contenido completo | |
dc.rights | acceso abierto | |
dc.subject | Efectos de sistema | |
dc.subject | Muros no planares | |
dc.subject | Muros transversales | |
dc.subject | Rigidez a la flexión fuera del plano de los diafragmas | |
dc.subject | Construcción de estructuras de madera | |
dc.subject | Edificios de entramado ligero madera | |
dc.subject | Múltiples capas | |
dc.subject | Placa de yeso | |
dc.subject | Vulnerabilidad estructural | |
dc.subject | Escenarios de cambio climático | |
dc.subject | Peligro Sísmico | |
dc.subject | Peligro de huracán | |
dc.subject | Ingeniería de viento | |
dc.subject.ddc | 620 | |
dc.subject.dewey | Ingeniería | es_ES |
dc.subject.ods | 13 Climate action | |
dc.subject.ods | 11 Sustainable cities and communities | |
dc.subject.odspa | 13 Acción por el clima | |
dc.subject.odspa | 11 Ciudades y comunidades sostenibles | |
dc.title | Toward resilient and sustainable communities: performance evaluation of light frame timber residential structures subjected to seismic and hurricane hazards | |
dc.type | tesis doctoral | |
sipa.codpersvinculados | 1051045 | |
sipa.codpersvinculados | 1004185 | |
sipa.codpersvinculados | 1092361 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tesis Magister_TOWARD RESILIENT AND SUSTAINABLE_Diego ValdiviesoCascante.pdf
- Size:
- 8.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.98 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: