Biorremediabilidad y biotoxicidad de suelos intemperizados y altamente contaminados con petróleo crudo
dc.contributor.advisor | Sáez Navarrete, César | |
dc.contributor.author | Rodríguez Córdova, Leonardo Andrés | |
dc.contributor.other | Pontificia Universidad Católica de Chile. Escuela de Ingeniería | |
dc.date | 2023-10-31 | |
dc.date.accessioned | 2020-11-18T16:02:31Z | |
dc.date.available | 2020-11-18T16:02:31Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | Tesis (Doctor en Ciencias de la Ingeniería)--Pontificia Universidad Católica de Chile, 2017 | |
dc.description.abstract | La extracción intensiva de petróleo fue una bullante actividad en la Región de Magallanes durante la primera mitad del siglo XX. Desde la primera evidencia de hidrocarburos en 1899, el oro negro impulsó a muchos aventureros a instalarse en el sector e iniciar actividades extractivas artesanales. Esto ocurrió hasta que en la década de 1940 el Gobierno de Chile, a través de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) y de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), comenzó la explotación más industrializada del recurso. Sin embargo, la precaria tecnología de la época produjo diversos sitios contaminados en forma de fosas de contención de petróleo que por la falta de normativa ambiental y/o el desconocimiento de las consecuencias de este pasivo ambiental, fueron abandonados sin medidas de mitigación. No fue hasta la década del 2000 que normativamente fue desarrollándose el marco regulatorio específico que obliga el tratamiento de este tipo de problemas ambientales. En este trabajo de tesis doctoral se realizó un estudio sobre la aplicación de un sistema de biorremediación para suelos altamente contaminados con petróleo crudo e intemperizados por más de 7 décadas en la Región de Magallanes en Chile. Para ello, se aplicó biorremediación ex-situ on-site aeróbica, utilizando turba de 2 tipos (autóctona y comercial) como agente abultante. Los resultados mostraron que la biorremediación es factible para este tipo de suelos, aunque el proceso no permite llegar a concentraciones contaminantes residuales dentro de los niveles normativos referenciales establecidos. Entre otros resultados obtenidos, se demostró que la turba Magallánica contiene microorganismos potencialmente degradadores del contaminante estudiado, por lo que además de agente abultante puede ser considerada un inóculo adecuado para el proceso degradativo del petróleo crudo envejecido e intemperizado de los suelos estudiados. Adicionalmente se mostró en este trabajo que el suelo contaminado y extensamente intemperizado en estudio aun presenta características biotóxicas medidas a partir de test de germinación de semillas, a pesar del extenso envejecimiento al que ha sido sometido durante 70 años. En este sentido es claro enfatizar que este tipo de suelos debe ser tratado dada la elevada biotoxicidad que aun presenta. | |
dc.format.extent | xii, 130 hojas | |
dc.fuente.origen | Autoarchivo | |
dc.identifier.doi | 10.7764/tesisUC/ING/48407 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.7764/tesisUC/ING/48407 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/48407 | |
dc.information.autoruc | Escuela de Ingeniería ; Sáez Navarrete, César ; S/I ; 104647 | |
dc.information.autoruc | Escuela de Ingeniería; Rodríguez Córdova, Leonardo Andrés; S/I; 127261 | |
dc.language.iso | es | |
dc.nota.acceso | contenido completo | |
dc.rights | acceso abierto | |
dc.subject.other | Biorremediación - Chile - Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | es_ES |
dc.subject.other | Contaminación del suelo por petróleo - Chile - Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. | es_ES |
dc.title | Biorremediabilidad y biotoxicidad de suelos intemperizados y altamente contaminados con petróleo crudo | es_ES |
dc.type | tesis doctoral | |
sipa.codpersvinculados | 104647 | |
sipa.codpersvinculados | 127261 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Leonardo Rodriguezo Octubre 2023.pdf
- Size:
- 2.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: