Large reductions in the cost of renewable energy technologies, particularly wind and solar, as well as various instruments used to achieve decarbonization targets (e.g., renewable mandates, renewable auctions, subsidies, and carbon pricing mechanisms) are driving the rapid growth of investments in these generation technologies worldwide.
Registro Sencillo
Registro Completo
Autor | Barroso, Luiz Munoz, Francisco D. Bezerra, Bernardo Rudnick, Hugh Cunha, Gabriel |
Título | Zero-Marginal-Cost Electricity Market Designs: Lessons Learned From Hydro Systems in Latin America Might Be Applicable for Decarbonization |
Revista | Ieee power & energy magazine |
ISSN | 1540-7977 |
ISSN electrónico | 1558-4216 |
Volumen | 19 |
Número de publicación | 1 |
Página inicio | 64 |
Página final | 73 |
Fecha de publicación | 2021 |
Resumen | Large reductions in the cost of renewable energy technologies, particularly wind and solar, as well as various instruments used to achieve decarbonization targets (e.g., renewable mandates, renewable auctions, subsidies, and carbon pricing mechanisms) are driving the rapid growth of investments in these generation technologies worldwide. |
Derechos | acceso restringido |
DOI | 10.1109/MPE.2020.3033398 |
Enlace | |
Id de publicación en WoS | WOS:000607792900001 |
Palabra clave | Renewable energy sources Solar power generation Low-carbon economy Wind energy generation |
Tema ODS | 07 Affordable and Clean Energy |
Tema ODS español | 07 Energía asequible y no contaminante |
Tipo de documento | artículo |