We study the resonance phenomena for time periodic perturbations of a Hamiltonian H on the Hilbert space L-2 (R-d). Here, resonances are characterized in terms of time behavior of the survival probability. Our approach uses the Floquet-Howland formalism combined with the results of L. Cattaneo, J.M. Graf and W. Hunziker on resonances for time independent perturbations. (C) 2012 Elsevier Inc. All rights reserved.
Registro Sencillo
Registro Completo
Autor | Briet, Philippe Fernandez, Claudio |
Título | Exponential decay and resonances in a driven system |
Revista | JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS |
ISSN | 0022-247X |
Volumen | 396 |
Número de publicación | 2 |
Página inicio | 513 |
Página final | 522 |
Fecha de publicación | 2012 |
Resumen | We study the resonance phenomena for time periodic perturbations of a Hamiltonian H on the Hilbert space L-2 (R-d). Here, resonances are characterized in terms of time behavior of the survival probability. Our approach uses the Floquet-Howland formalism combined with the results of L. Cattaneo, J.M. Graf and W. Hunziker on resonances for time independent perturbations. (C) 2012 Elsevier Inc. All rights reserved. |
Derechos | acceso restringido |
Agencia financiadora | Chilean Science Foundation Fondecyt Ecos-Conicyt Fondecyt |
DOI | 10.1016/j.jmaa.2012.06.040 |
Editorial | ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE |
Enlace | |
Id de publicación en WoS | WOS:000315246900011 |
Paginación | 10 páginas |
Palabra clave | Time dependent perturbation Schrodinger equation Resonances SCATTERING-THEORY TIME HAMILTONIANS OPERATORS STATES |
Tema ODS | 04 Quality Education |
Tema ODS español | 04 Educación y calidad |
Tipo de documento | artículo |