En esta tesis se estudia y resuelve el problema que enfrentan algunas empresas productivas que deben tomar decisiones de fijación de precios y manejo de inventarios respecto a productos que se obtienen a partir del trozado de un tipo de insumo único. Se asume que la demanda por cada producto y su variabilidad como función de su precio son conocidos, que estos son perecibles y que, por lo tanto, pueden mermar a un costo dado. El problema propuesto es complejo de resolver, debido a la naturaleza entera de alguna de sus decisiones y no lineal en su función objetivo. La naturaleza entera de algunas decisiones proviene del hecho de que los problemas de corte y manejo de inventario son de naturaleza entera. Por su parte, la naturaleza no linea de en la función objetivo se debe a el cálculo del ingreso por ventas corresponde a la multiplicación entre el precio pagado y las unidades compradas, siendo estas últimas una función entre la demanda, que depende del precio, y el inventario disponible. Para enfrentar este problema conjunto de decisiones de precio, corte e inventario, se propone un enfoque de solución basado en una formulación del problema como un proceso de decisión markoviano (MDP), el que se resuelve de manera aproximada utilizando programación lineal y una aproximación afín de su función de valor. Para evaluar el desempeño de la política de decisión obtenida por medio del enfoque propuesto se hace una comparación de esta, mediante el uso de un modelo de simulación, con respecto a una política convencional que decide en cada época de decisión las políticas de precio y corte que maximizan la utilidad del negocio. Los resultados sugieren que el uso del enfoque de solución propuesto podría generar una utilidad mucho mayor a la generada por la política convencional debido a un mejor manejo de la producción y de las decisiones de precios.
Registro Sencillo
Registro Completo
Autor | Bijit Davidovics, Joaquín Antonio |
Profesor guía | Cataldo Cornejo, Alejandro |
Otro autor | Pontificia Universidad Católica de Chile. Escuela de Ingeniería |
Título | Modelamiento de las decisiones conjuntas de cutting stock, lot-sizing y pricing para productos perecibles mediante el uso de un modelo de decisión markoviano |
Fecha de publicación | 2023 |
Nota | Tesis (Magíster en Ciencias de la Ingeniería)--Pontificia Universidad Católica de Chile, 2023 |
Resumen | En esta tesis se estudia y resuelve el problema que enfrentan algunas empresas productivas que deben tomar decisiones de fijación de precios y manejo de inventarios respecto a productos que se obtienen a partir del trozado de un tipo de insumo único. Se asume que la demanda por cada producto y su variabilidad como función de su precio son conocidos, que estos son perecibles y que, por lo tanto, pueden mermar a un costo dado. El problema propuesto es complejo de resolver, debido a la naturaleza entera de alguna de sus decisiones y no lineal en su función objetivo. La naturaleza entera de algunas decisiones proviene del hecho de que los problemas de corte y manejo de inventario son de naturaleza entera. Por su parte, la naturaleza no linea de en la función objetivo se debe a el cálculo del ingreso por ventas corresponde a la multiplicación entre el precio pagado y las unidades compradas, siendo estas últimas una función entre la demanda, que depende del precio, y el inventario disponible. Para enfrentar este problema conjunto de decisiones de precio, corte e inventario, se propone un enfoque de solución basado en una formulación del problema como un proceso de decisión markoviano (MDP), el que se resuelve de manera aproximada utilizando programación lineal y una aproximación afín de su función de valor. Para evaluar el desempeño de la política de decisión obtenida por medio del enfoque propuesto se hace una comparación de esta, mediante el uso de un modelo de simulación, con respecto a una política convencional que decide en cada época de decisión las políticas de precio y corte que maximizan la utilidad del negocio. Los resultados sugieren que el uso del enfoque de solución propuesto podría generar una utilidad mucho mayor a la generada por la política convencional debido a un mejor manejo de la producción y de las decisiones de precios. |
Derechos | acceso abierto |
DOI | 10.7764/tesisUC/ING/74341 |
Enlace | |
Paginación | ix, 46 páginas |
Palabra clave | Corte Manejo de inventarios Fijación de precios Proceso de decisión Markoviano Programación dinámica aproximada Programación lineal |
Tema ODS | 08 Decent work and economic growth |
Tema ODS español | 08 Trabajo decente y crecimiento económico |
Temática | Ingeniería |
Tipo de documento | tesis de maestría |