Un analista de procesos de negocio debe enfrentarse a la labor de analizar, monitorear y promover mejoras para distintas áreas del negocio. En los últimos años, ha aumentado su potencial de acción gracias al análisis automático de los registros de eventos de los sistemas de información utilizando técnicas de minería de procesos. Estas herramientas permiten descubrir modelos de procesos considerando distintos objetivos, distintas perspectivas (control de flujo, organizacional, temporal, entre otras) y creando distintas representaciones. Sin embargo, actualmente carecen de la posibilidad de explorar de manera conjunta e interactiva las distintas perspectivas, lo cual influye en la comprensión de lo que está sucediendo en la organización. En este artículo se propone una nueva forma de descubrimiento interactiva para analistas de procesos, orientada a explorar distintas perspectivas y considerando distintos niveles de detalle, desde lo general a lo particular.El presente documento plantea el desarrollo de este concepto considerando un enfoque de interacción OLAP, combinando un barrido multidimensional y acciones de navegación como drill down, roll up, slices and dice y pivot. Lo anterior se implementó a través de un plug-in de ProM, y se puso a prueba en un caso de estudio con usuarios reales. Las pruebas realizadas indican que hay mejoras sustantivas en relación al uso de ProM y ligeras mejoras al contraponerlo con Disco, dos de las principales herramientas disponibles actualmente para minería de procesos. La ventaja más relevante es la efectividad alcanzada en cuanto a tiempo al realizar tareas de análisis tanto unidimensionales como multidimensionales. Además, los usuarios expertos le dan una evaluación notoriamente mejor en productividad, efectividad y “es operativo” en relación a las otras dos herramientas. Esta investigación da indicios de que el usuario podría mejorar el análisis de procesos si cuenta con herramientas que le permitan un descubrimiento exploratorio, multidimensional y de navegación interactiva, permitiendo iterar dinámicamente en el análisis del proceso.
Registro Sencillo
Registro Completo
Autor | Pizarro Álvarez, Gustavo Eduardo |
Profesor guía | Sepúlveda Fernández, Marcos Ernesto |
Otro autor | Pontificia Universidad Católica de Chile. Escuela de Ingeniería |
Título | Enfoque OLAP para el descubrimiento interactivo en minería de procesos |
Fecha de publicación | 2013 |
Nota | Tesis (Magíster en Ciencias de la Ingeniería)--Pontificia Universidad Católica de Chile, 2013 |
Resumen | Un analista de procesos de negocio debe enfrentarse a la labor de analizar, monitorear y promover mejoras para distintas áreas del negocio. En los últimos años, ha aumentado su potencial de acción gracias al análisis automático de los registros de eventos de los sistemas de información utilizando técnicas de minería de procesos. Estas herramientas permiten descubrir modelos de procesos considerando distintos objetivos, distintas perspectivas (control de flujo, organizacional, temporal, entre otras) y creando distintas representaciones. Sin embargo, actualmente carecen de la posibilidad de explorar de manera conjunta e interactiva las distintas perspectivas, lo cual influye en la comprensión de lo que está sucediendo en la organización. En este artículo se propone una nueva forma de descubrimiento interactiva para analistas de procesos, orientada a explorar distintas perspectivas y considerando distintos niveles de detalle, desde lo general a lo particular.El presente documento plantea el desarrollo de este concepto considerando un enfoque de interacción OLAP, combinando un barrido multidimensional y acciones de navegación como drill down, roll up, slices and dice y pivot. Lo anterior se implementó a través de un plug-in de ProM, y se puso a prueba en un caso de estudio con usuarios reales. Las pruebas realizadas indican que hay mejoras sustantivas en relación al uso de ProM y ligeras mejoras al contraponerlo con Disco, dos de las principales herramientas disponibles actualmente para minería de procesos. La ventaja más relevante es la efectividad alcanzada en cuanto a tiempo al realizar tareas de análisis tanto unidimensionales como multidimensionales. Además, los usuarios expertos le dan una evaluación notoriamente mejor en productividad, efectividad y “es operativo” en relación a las otras dos herramientas. Esta investigación da indicios de que el usuario podría mejorar el análisis de procesos si cuenta con herramientas que le permitan un descubrimiento exploratorio, multidimensional y de navegación interactiva, permitiendo iterar dinámicamente en el análisis del proceso. |
Derechos | acceso abierto |
DOI | 10.7764/tesisUC/ING/4917 |
Enlace | |
Materia | Minería de datos. Tecnología OLAP. |
Paginación | ix, 62 hojas |
Temática | Ciencias de la computación |
Tipo de documento | tesis de maestría |