Registro Sencillo
Registro Completo
Autor | Lobo, Gabriel P. Bonilla Meléndez, Carlos Alberto |
Otro autor | CEDEUS (Chile) |
Título | Sensitivity analysis of kinetic energy-intensity relationships and maximum rainfall intensities on rainfall erosivity using a long-term precipitation dataset |
Revista | Journal of Hydrology |
ISSN | 0022-1694 |
Volumen | Vol. 527 |
Página inicio | 788 |
Página final | 793 |
Fecha de publicación | 2015 |
Derechos | acceso restringido |
DOI | 10.1016/j.jhydrol.2015.05.045 |
Enlace | |
Id de publicación en WoS | WOS:000358629100067 |
Materia | Lluvia - mediciones Energía cinética de lluvia Energia cinetica |
Paginación | 6 páginas |
Tema ODS | 02 Zero hunger |
Tema ODS español | 02 Hambre cero |
Temática | Ingeniería |
Tipo de documento | artículo |