En esta tesis se desarrolla un modelo para valorizar minas a cielo abierto con dos plantas de procesamiento bajo incertidumbre en el precio del commodity. El modelo se basa en la teoría de las opciones reales y en la flexibilidad para decidir si el mineral se procesará o enviará al botadero en el momento que se extrae. Además, permite maximizar el valor actual neto de la mina mediante el uso de la tasa y la secuencia de extracción como variables de decisión. Se empleó un ejemplo numérico para ilustrar el modelo y cómo la incertidumbre en el precio afecta el diseño de una operación minera. El principal resultado que se obtuvo es que se puede aumentar de forma significativa el valor de una mina mediante un diseño que considera dos plantas de procesamiento en vez de una.
Registro Sencillo
Registro Completo
Autor | Siña Zepeda, Matías Andrés, |
Profesor guía | Guzmán Barros, Juan Ignacio |
Otro autor | Pontificia Universidad Católica de Chile. Escuela de Ingeniería |
Título | Valorización bajo incertidumbre de minas a cielo abierto con dos plantas de proceso |
Fecha de publicación | 2017 |
Nota | Tesis (Magíster en Ciencias de la Ingeniería)--Pontificia Universidad Católica de Chile, 2017 |
Resumen | En esta tesis se desarrolla un modelo para valorizar minas a cielo abierto con dos plantas de procesamiento bajo incertidumbre en el precio del commodity. El modelo se basa en la teoría de las opciones reales y en la flexibilidad para decidir si el mineral se procesará o enviará al botadero en el momento que se extrae. Además, permite maximizar el valor actual neto de la mina mediante el uso de la tasa y la secuencia de extracción como variables de decisión. Se empleó un ejemplo numérico para ilustrar el modelo y cómo la incertidumbre en el precio afecta el diseño de una operación minera. El principal resultado que se obtuvo es que se puede aumentar de forma significativa el valor de una mina mediante un diseño que considera dos plantas de procesamiento en vez de una. |
Derechos | acceso abierto |
DOI | 10.7764/tesisUC/ING/21587 |
Enlace | |
Materia | Minería a tajo abierto - Aspectos económicos. |
Paginación | x, 46 hojas |
Temática | Economía |
Tipo de documento | tesis de maestría |