Los edificios de muros de hormigon armado son ampliamente utilizados tanto en Chile como en otros paises, ya que proporcionan gran rigidez lateral y han mostrado un buen desempeno siısmico. Investigaciones previas han evaluado el diseno y desempeño s ismico de edificios de hormigon armado diseñados segun las disposiciones actuales de diseño sismico. Sin embargo, debido a la complejidad de los edificios y modelos, se han analizado un numero limitado de casos. El objetivo de esta tesis es evaluar el diseño y deesempeño sısmico de un numero significativo de edificios chilenos de muros acoplados de hormigon armado, variando la configuracion en planta, numero de pisos y tipos de suelo. Para lograr este objetivo, se implementa una plataforma computacional en Python para automatizar el analisis lineal, diseño y analisis no lineal de edificios 2D mediante modelos de OpenSeesPy. A partir de las caracteristicas de los edificios residenciales chilenos, se consideraron ocho plantas estructurales de muros acoplados, de 5 a 30 pisos, sobre suelos densos (tipo C) y muy densos (tipo B), resultando en 416 casos de estudio. Para cada edificio, se creo un modelo lineal utilizando elementos elasticBeamColumn y un modelo no lineal utilizando elementos MVLEM. Primero, se analizan las implicancias del actual codigo chileno en el diseño sismico. Segundo, se evalua el desempeño sismico de los edificios a traves de analisis estaticos y dinamicos no lineales. Finalmente, se estudia la demanda de curvatura en la base de los muros. Esta investigacion presenta conclusiones relevantes sobre parametros como el corte basal y el drift maximo de entrepiso. Se discuten diferentes limitaciones del drift de entrepiso para el codigo chileno, considerando desplazamientos tanto elasticos como reducidos. Adicionalmente, se estiman las cuantias de refuerzo longitudinal y transversal requeridas en los edificios y la necesidad de elementos especiales de borde. Se estiman tambien factores de sobreresistencia y desplazamiento mediante analisis pushover, asi como factores de corte y desplazamiento maximo a traves de analisis tiempo-historia. Finalmente, se proponen ecuaciones simplificadas para estimar la demanda de curvatura en la base de los muros, en funcion del desplazamiento de techo.
Registro Sencillo
Registro Completo
Autor | Arriagada Molina, Maycol David |
Profesor guía | Hube Ginestar, Matías Andrés Jünemann Ureta, Rosita |
Otro autor | Pontificia Universidad Católica de Chile. Escuela de Ingeniería |
Título | Implicancias del código sísmico chileno en el diseño y desempeño de edificios con muros acoplados |
Fecha de publicación | 2025 |
Nota | Tesis (Magíster en Ciencias de la Ingeniería)--Pontificia Universidad Católica de Chile, 2025 |
Resumen | Los edificios de muros de hormigon armado son ampliamente utilizados tanto en Chile como en otros paises, ya que proporcionan gran rigidez lateral y han mostrado un buen desempeno siısmico. Investigaciones previas han evaluado el diseno y desempeño s ismico de edificios de hormigon armado diseñados segun las disposiciones actuales de diseño sismico. Sin embargo, debido a la complejidad de los edificios y modelos, se han analizado un numero limitado de casos. El objetivo de esta tesis es evaluar el diseño y deesempeño sısmico de un numero significativo de edificios chilenos de muros acoplados de hormigon armado, variando la configuracion en planta, numero de pisos y tipos de suelo. Para lograr este objetivo, se implementa una plataforma computacional en Python para automatizar el analisis lineal, diseño y analisis no lineal de edificios 2D mediante modelos de OpenSeesPy. A partir de las caracteristicas de los edificios residenciales chilenos, se consideraron ocho plantas estructurales de muros acoplados, de 5 a 30 pisos, sobre suelos densos (tipo C) y muy densos (tipo B), resultando en 416 casos de estudio. Para cada edificio, se creo un modelo lineal utilizando elementos elasticBeamColumn y un modelo no lineal utilizando elementos MVLEM. Primero, se analizan las implicancias del actual codigo chileno en el diseño sismico. Segundo, se evalua el desempeño sismico de los edificios a traves de analisis estaticos y dinamicos no lineales. Finalmente, se estudia la demanda de curvatura en la base de los muros. Esta investigacion presenta conclusiones relevantes sobre parametros como el corte basal y el drift maximo de entrepiso. Se discuten diferentes limitaciones del drift de entrepiso para el codigo chileno, considerando desplazamientos tanto elasticos como reducidos. Adicionalmente, se estiman las cuantias de refuerzo longitudinal y transversal requeridas en los edificios y la necesidad de elementos especiales de borde. Se estiman tambien factores de sobreresistencia y desplazamiento mediante analisis pushover, asi como factores de corte y desplazamiento maximo a traves de analisis tiempo-historia. Finalmente, se proponen ecuaciones simplificadas para estimar la demanda de curvatura en la base de los muros, en funcion del desplazamiento de techo. |
Derechos | acceso abierto |
Agencia financiadora | ANID/FONDECYT/FONDAP; Folios de beca: 1211823 y 1523A0009 |
DOI | 10.7764/tesisUC/ING/102238 |
Enlace | |
Paginación | xix, 243 páginas |
Palabra clave | Diseño sísmico Desempeño sísmico Códigos de diseño Edificios Muros Hormigón armado Demanda de curvatura |
Tema ODS | 09 Industry, innovation and infrastructure |
Tema ODS español | 09 Industria, innovación e infraestructura |
Temática | Ingeniería |
Tipo de documento | tesis de maestría |