We study regularity of mild and strong solutions of an abstract mathematical model of a flexible space structure under appropriate initial conditions. We apply our results showing qualitative properties of the trajectories in the case of the negative Laplacian operator. (C) 2011 Elsevier Inc. All rights reserved.
Registro Sencillo
Registro Completo
Autor | Fernandez, Claudio Lizama, Carlos Poblete, Veronica |
Título | Regularity of solutions for a third order differential equation in Hilbert spaces |
Revista | APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION |
ISSN | 0096-3003 |
ISSN electrónico | 1873-5649 |
Volumen | 217 |
Número de publicación | 21 |
Página inicio | 8522 |
Página final | 8533 |
Fecha de publicación | 2011 |
Resumen | We study regularity of mild and strong solutions of an abstract mathematical model of a flexible space structure under appropriate initial conditions. We apply our results showing qualitative properties of the trajectories in the case of the negative Laplacian operator. (C) 2011 Elsevier Inc. All rights reserved. |
Derechos | acceso restringido |
Agencia financiadora | Laboratorio de Analisis Estocastico, Proyecto Anillo FONDECYT Proyecto Fondecyt de Iniciacion |
DOI | 10.1016/j.amc.2011.03.056 |
Editorial | ELSEVIER SCIENCE INC |
Enlace | |
Id de publicación en WoS | WOS:000290622200039 |
Paginación | 12 páginas |
Palabra clave | Third order Cauchy problems Regularity of solutions Mild and strong solutions Energy functional |
Tipo de documento | artículo |