Este estudio utiliza datos de alta resolución de cambios en la cobertura terrestre derivados de imágenes de satélite junto con técnicas de emparejamiento, que controlan la asignación no aleatoria de áreas par el manejo como concesiones, para medir la efectividad relativa de las concesiones forestales comunitarias para detener la deforestación en la Reserva de la Biosfera Maya en Guatemala, entre 2001 y 2006. Los resultados de este enfoque híbrido, una combinación de emparejamiento covariado uno-a-uno con el vecino más cercano y regresión, indican que esta política tuvo un impacto negativo significativo en la reducción de la deforestación. Se discuten varias implicaciones políticas.
Registro Sencillo
Registro Completo
Autor | García Méndez, Susana Gabriela |
Profesor guía | Arriagada Cisternas, Rodrigo |
Otro autor | Pontificia Universidad Católica de Chile. Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal |
Título | Evaluación de la efectividad de las concesiones forestales comunitarias en la reducción de la deforestación en la Reserva de la Biosfera Maya en Guatemala |
Fecha de publicación | 2022 |
Nota | Tesis (Magister en Economía Agraria y Ambiental)--Pontificia Universidad Católica de Chile, 2022 |
Resumen | Este estudio utiliza datos de alta resolución de cambios en la cobertura terrestre derivados de imágenes de satélite junto con técnicas de emparejamiento, que controlan la asignación no aleatoria de áreas par el manejo como concesiones, para medir la efectividad relativa de las concesiones forestales comunitarias para detener la deforestación en la Reserva de la Biosfera Maya en Guatemala, entre 2001 y 2006. Los resultados de este enfoque híbrido, una combinación de emparejamiento covariado uno-a-uno con el vecino más cercano y regresión, indican que esta política tuvo un impacto negativo significativo en la reducción de la deforestación. Se discuten varias implicaciones políticas. |
Derechos | acceso abierto |
DOI | 10.7764/tesisUC/AGR/63693 |
Enlace | |
Materia | Reserva de la Biosfera Maya (Guatemala) |
Paginación | 36 páginas |
Palabra clave | Deforestation Community forest management Matching methods Impact evaluation |
Tema ODS | 15 Life on land |
Tema ODS español | 15 Vida de ecosistemas terrestres |
Temática | Economía |
Tipo de documento | tesis de maestría |